+380 (68) 780-71-03
Безкоштовна Доставка


Промисловий пелетний котел PASKAL GEO 700 (Промислові)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Модель котла | PASKAL GEO 150 |
PASKAL GEO 200 |
PASKAL GEO 250 |
PASKAL GEO 300 |
|---|---|---|---|---|
| Потужність (кВт) | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Опалювальна площа (м²) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Площа теплообміну (м²) | 16,8 | 23 | 25,4 | 30 |
| ККД (%) | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Водяна ємність котла (л) | 550 | 650 | 750 | 900 |
| Параметри топки: | ||||
| Глибина (мм) | 1150 | 1300 | 1450 | 1450 |
| Ширина (мм) | 730 | 730 | 730 | 890 |
| Об'єм топки (дм3) | 520 | 680 | 760 | 920 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотної мережевої води (мм) | 65 ФЛ | 65 ФЛ | 65 ФЛ | 80 ФЛ |
| Діаметр димоходу, внутрішній (мм) | 250 | 300 | 300 | 400 |
| Мінімальна висота димоходу (м) | 8 | 9 | 14 | 15 |
| Габаритні розміри котла: | ||||
| Висота (мм) | 1760 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Глибина (мм) | 1880 | 2030 | 2180 | 2180 |
| Ширина (мм) | 970 | 970 | 1120 | 1130 |
| Вага котла (кг) | 1400 | 1750 | 1950 | 2250 |
| Модель котла | PASKAL GEO 400 |
PASKAL GEO 500 |
PASKAL GEO 700 |
PASKAL GEO 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Потужність (кВт) | 400 | 500 | 700 | 1000 |
| Опалювальна площа (м²) | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 |
| Площа теплообміну (м²) | 36,8 | 39 | 48 | 65 |
| ККД (%) | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Водяна ємність котла (л) | 950 | 1200 | 1750 | 2300 |
| Параметри топки: | ||||
| Глибина (мм) | - | 1800 | 1975 | 2300 |
| Ширина (мм) | - | 890 | 1050 | 1150 |
| Об'єм топки (дм3) | - | 1300 | 2000 | 2300 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотної мережевої води (мм) | 80 ФЛ | 80 ФЛ | 100 ФЛ | 125 ФЛ |
| Діаметр димоходу, внутрішній (мм) | - | 400 | 400 | 450 |
| Мінімальна висота димоходу (м) | - | 16 | 16 | 16 |
| Габаритні розміри котла: | ||||
| Висота (мм) | 2400 | 2305 | 2490 | 2900 |
| Глибина (мм) | 2450 | 2550 | 2825 | 3100 |
| Ширина (мм) | 1650 | 1130 | 1320 | 1500 |
| Вага котла (кг) | 2450 | 3000 | 4100 | 5500 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PASCAL |
| Країна виробник | Україна |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Промисловий |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових, Солома, Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Овес |
| Коефіцієнт корисної дії | 86 % |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Користувацькі характеристики | |
| Потужність | 700 кВт |
- Ціна: 714 000 ₴

