+380 (68) 780-71-03
Безкоштовна Доставка


Котел твердопаливний PASKAL Fit 60 (Тривалого)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Модель котла | PASKAL Fit 20 |
PASKAL Fit 30 |
PASKAL Fit 40 |
PASKAL Fit 60 |
PASKAL Fit 80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Потужність (кВт) | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
| Опалювальна площа (м²) | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 |
| Площа теплообміну (м²) | 1,9 | 3,2 | 3,9 | 5,8 | 7,6 |
| ККД (%) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Водяна ємність котла (л) | 100 | 122 | 215 | 356 | 397 |
| Параметри топки: | |||||
| Глибина (мм) | - | 453 | 528 | 806 | 806 |
| Ширина (мм) | - | 350 | 350 | 410 | 480 |
| Висота (мм) | - | 745 | 658 | 835 | 885 |
| Об'єм топки (дм3) | 81 | 118 | 140 | 276 | 342 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотної мережевої води (мм) | - | 25 | 32 | 50 | 50 |
| Діаметр димоходу, внутрішній (мм) | - | 160 | 160 | 200 | 220 |
| Мінімальна висота димоходу (м) | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Габаритні розміри котла: | |||||
| Висота (мм) | 1390 | 1530 | 1600 | 1745 | 1825 |
| Глибина (мм) | 958 | 1013 | 1140 | 1420 | 1420 |
| Ширина (мм) | 592 | 536 | 590 | 650 | 730 |
| Вага котла (кг) | 230 | 260 | 305 | 485 | 595 |
| Модель котла | PASKAL Fit 100 |
PASKAL Fit 125 |
PASKAL Fit 150 |
PASKAL Fit 200 |
|---|---|---|---|---|
| Потужність (кВт) | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Опалювальна площа (м²) | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
| Площа теплообміну (м²) | 8,8 | 11,2 | 13,4 | 17,1 |
| ККД (%) | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Водяна ємність котла (л) | 406 | 540 | 584 | 805 |
| Параметри топки: | ||||
| Глибина (мм) | 956 | 955 | 1030 | 1255 |
| Ширина (мм) | 480 | 600 | 600 | 680 |
| Висота (мм) | 885 | 945 | 945 | 945 |
| Об'єм топки (дм3) | 406 | 540 | 584 | 805 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотної мережевої води (мм) | 50 | 50 | 50 | 2x50 |
| Діаметр димоходу, внутрішній (мм) | 250 | 300 | 300 | 320 |
| Мінімальна висота димоходу (м) | 7 | 9 | 10 | 12 |
| Габаритні розміри котла: | ||||
| Висота (мм) | 1825 | 1985 | 2065 | 2065 |
| Глибина (мм) | 1570 | 1600 | 1680 | 1910 |
| Ширина (мм) | 730 | 845 | 845 | 925 |
| Вага котла (кг) | 670 | 840 | 920 | 1140 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PASCAL |
| Країна виробник | Україна |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових, Солома, Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Овес |
| Коефіцієнт корисної дії | 86 % |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Користувацькі характеристики | |
| Потужність | 60 кВт |
| Товщина стінки теплообмінника | 6 мм |
- Ціна: 111 500 ₴

