+380 (68) 780-71-03
Безкоштовна Доставка










Котел твердопаливний АРГО Стандарт ПГ 12 (4мм) (Тривалого)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Модель котла | АРГО Стандарт ПГ 12 | АРГО Стандарт ПГ 15 | АРГО Стандарт ПГ 20 | АРГО Стандарт ПГ 25 | АРГО Стандарт ПГ 36 | АРГО Стандарт ПГ 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність (кВт) | 12 | 15 | 20 | 25 | 36 | 62 |
| Опалювальна площа (м²) | 120 | 150 | 200 | 250 | 360 | 620 |
| ККД (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Ємність води в котлі (л) | 57 | 65 | 97 | 105 | 120 | 260 |
| Параметри топки: | ||||||
| Глибина, см | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 74 |
| Ширина, см | 31 | 31 | 31 | 31 | 41 | 45 |
| Об'єм, л | 74 | 87 | 108 | 124 | 172 | 260 |
| Діаметр димоходу (мм) | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 220 |
| Габаритні розміри котла: | ||||||
| Висота, см | 117 | 127 | 127 | 140 | 140 | 163 |
| Глибина, см | 60 | 60 | 115 | 115 | 100 | 134 |
| Ширина, см | 48 | 48 | 48 | 48 | 58 | 63 |
| Вага, кг | 160 | 205 | 210 | 250 | 275 | 530 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Арго |
| Країна виробник | Україна |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових, Солома, Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Овес |
| Коефіцієнт корисної дії | 90 % |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Колір | Помаранчевий |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Товщина сталі | 4 мм |
| Користувацькі характеристики | |
| Потужність | 12 кВт |
- Ціна: 38 000 ₴

