+380 (68) 780-71-03
Безкоштовна Доставка










Котел тривалого горіння Kraft S New 12 (Тривалого)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Модель котла | Kraft S New 12 | Kraft S New 15 | Kraft S New 20 | Kraft S New 24 | Kraft S New 28 | Kraft S New 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність (кВт) | 12 | 15 | 20 | 24 | 28 | 33 |
| Опалювальна площа (м²) | 120 | 150 | 200 | 240 | 280 | 330 |
| ККД (%) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Тривалість горіння (год.) | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 12-24 |
| Ємність води в котлі (л) | 49 | 58 | 66 | 71 | 77 | 85 |
| Вага котла (кг) | 177 | 192 | 206 | 215 | 225 | 266 |
| Параметри топки: | ||||||
| Глибина, мм | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 550 |
| Ширина, мм | 290 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Об'єм, дм3 | 52 | 76 | 84 | 101 | 112 | 128 |
| Діаметр патрубків мережної води, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Діаметр димоходу (мм) | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Мінімально допустима висота димоходу (м) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Габаритні розміри котла: | ||||||
| Висота, мм | 1165 | 1210 | 1210 | 1240 | 1310 | 1350 |
| Глибина, мм | 860 | 900 | 955 | 1005 | 1005 | 1055 |
| Ширина, мм | 505 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Крафт |
| Країна виробник | Україна |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових, Солома, Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Овес |
| Коефіцієнт корисної дії | 85 % |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Користувацькі характеристики | |
| Потужність | 12 кВт |
| Товщина стінки теплообмінника | 5 мм |
- Ціна: 42 000 ₴

