
Пелетний котел Feniks C-27 plus (Пелетні)
🔥 Пелетний котел Feniks C plus — це сучасне рішення для тих, хто цінує автоматизацію, екологічність і економічну витрату пального. Завдяки роботі на пелетах, цей котел забезпечує стабільне тепло без постійного контролю, що особливо зручно у повсякденному користуванні.
✅ Основні переваги Feniks C plus:
Автоматичне керування
Котел оснащений системою автоматики, що дозволяє регулювати подачу пелет та температуру без втручання користувача.
Висока ефективність
Завдяки точному дозуванню палива й оптимізованій камері згоряння досягається максимальний ККД при мінімальних витратах.
Зменшене споживання палива
Економічний режим роботи дозволяє значно скоротити витрати, не знижуючи рівень комфорту в приміщенні.
Екологічність
Згорання пелет відбувається з мінімальними викидами, що робить котел безпечним для навколишнього середовища.
Feniks C plus — це поєднання інновацій та зручності, яке забезпечує тепло у вашому домі з мінімальними зусиллями та витратами!
🛒 Замовляйте прямо зараз і отримайте професійну консультацію за підбиранням оптимальної потужності та типу котла!
Зателефонуйте для безплатної консультації:
+38 097 967-87-84
+38 066 271-51-09
| Модель котла |
Feniks C-12 |
Feniks C-17 |
Feniks C-22 |
Feniks C-27 |
Feniks C-35 |
Feniks C-50 |
Feniks C-62 |
| Потужність (кВт) | 12 | 17 | 22 | 27 | 35 | 50 | 62 |
| Опалювальна площа (м2) | 120 | 170 | 220 | 270 | 350 | 500 | 620 |
| Площа теплообміну (м2) | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,8 |
| КПД (%) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Тривалість горіння (год) | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 |
| Місткість води в котлі (л) | 65 | 78 | 86 | 95 | 151 | 178 | 208 |
| Вага котла (кг) | 245 | 285 | 315 | 350 | 378 | 575 | 605 |
| Параметри топки: | |||||||
| Глибина, мм | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| Ширина, мм | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 360 | 360 |
| Висота, мм | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 724 | 830 |
| Об'єм, дм3 | 61 | 75 | 91 | 106 | 121 | 209 | 239 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотної мережевої води (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Діаметр димоходу (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 250 |
| Мінімальна рекомендована висота димоходу (м) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Габаритні розміри котла: | |||||||
| Висота, мм | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1640 | 1750 |
| Глибина, мм | 860 | 960 | 1050 | 1150 | 1260 | 1320 | 1350 |
| Ширина, мм | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 550 | 550 |
| Модель котла |
Feniks C-75 |
Feniks C-98 |
Feniks C-125 |
Feniks C-150 |
Feniks C-200 |
Feniks C-250 |
Feniks C-300 |
| Потужність (кВт) | 75 | 98 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Опалювальна площа (м2) | 750 | 980 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Площа теплообміну (м2) | 6,6 | 8,7 | 9,6 | 10,5 | 14,6 | 18,4 | 22,3 |
| КПД (%) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Тривалість горіння (год) | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 |
| Місткість води в котлі (л) | 265 | 320 | 355 | 390 | 459 | 521 | 594 |
| Вага котла (кг) | 820 | 990 | 1030 | 1120 | 1284 | 1542 | 1694 |
| Параметри топки: | |||||||
| Глибина, мм | 710 | 970 | 970 | 1050 | 1060 | 1280 | 1384 |
| Ширина, мм | 550 | 550 | 700 | 770 | 920 | 970 | 995 |
| Висота, мм | 750 | 750 | 750 | 750 | 920 | 1050 | 1050 |
| Об'єм, дм3 | 290 | 400 | 510 | 607 | 898 | 1303 | 1445 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотної мережевої води (мм) | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Діаметр димоходу (мм) | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 |
| Мінімальна рекомендована висота димоходу (м) | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Габаритні розміри котла: | |||||||
| Висота, мм | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 2070 | 2200 | 2200 |
| Глибина, мм | 1380 | 1692 | 1692 | 1790 | 1845 | 2065 | 2175 |
| Ширина, мм | 780 | 780 | 930 | 1000 | 1155 | 1200 | 1225 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Фенікс |
| Країна виробник | Україна |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Пелетний |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Лушпиння зернових, Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Кора |
| Коефіцієнт корисної дії | 92 % |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Користувацькі характеристики | |
| Потужність | 27 кВт |
| Товщина стінки теплообмінника | 6 мм |
- Ціна: 149 550 ₴

