
Промисловий пелетний котел PASKAL GEO Pellet 250 (Промислові)
🔥 Котел твердопаливний PASKAL SL — це поєднання сучасних технологій, надійності та економного опалення. Розроблений для комфортного обігріву приватних будинків, дач, гаражів і господарських приміщень. Проста експлуатація та ефективне використання палива роблять цю модель вигідним вибором для вашого дому.
✅ Основні переваги котла PASKAL SL:
Високий рівень ефективності
Продумана конструкція теплообмінника забезпечує стабільну тепловіддачу при мінімальних витратах палива, що гарантує економне опалення в будь-яку холодну пору року.
Універсальність у виборі палива
Модель PASKAL SL працює на різних видах твердого палива — дровах, вугіллі та брикетах. Ви можете обирати найбільш доступний та вигідний варіант палива залежно від наявності у вашому регіоні.
Міцна та довговічна конструкція
Корпус виготовлений із високоякісної котлової сталі, що витримує високі температури та забезпечує тривалий термін служби без деформацій.
Зручність користування
Широкі дверцята для завантаження палива, продуманий доступ до зольника та проста система регулювання температури створюють максимально комфортні умови при щоденному використанні.
Котел PASKAL SL — це ідеальне рішення для тих, хто шукає надійний та економічний спосіб опалення з максимальною віддачею та зручністю!
Замовляйте просто зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної потужності та типу котла!
Зателефонуйте для безкоштовної консультації:
+380 (68) 780-71-03
| Модель котла | PASKAL GEO Pellet 150 |
PASKAL GEO Pellet 200 |
PASKAL GEO Pellet 250 |
PASKAL GEO Pellet 300 |
|---|---|---|---|---|
| Потужність (кВт) | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Опалювальна площа (м²) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Площа теплообміну (м²) | 14,3 | 18,6 | 23,5 | 28 |
| ККД (%) | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Водяна ємність котла (л) | 550 | 750 | 1010 | 1160 |
| Тривалість горіння автономно (год) | до 120 | до 120 | до 120 | до 120 |
| Параметри топки: | ||||
| Глибина (мм) | 890 | 1230 | 1353 | 1353 |
| Ширина (мм) | 735 | 735 | 934 | 934 |
| Висота (мм) | 772 | 772 | 770 | 770 |
| Об'єм топки (дм3) | 505 | 698 | 973 | 973 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотної мережевої води (мм) | 65 ФЛ | 65 ФЛ | 80 ФЛ | 80 ФЛ |
| Діаметр димоходу, внутрішній (мм) | 300 | 300 | 350 | 400 |
| Мінімальна висота димоходу (м) | 8 | 9 | 14 | 15 |
| Габаритні розміри котла: | ||||
| Висота (мм) | 2060 | 2060 | 2060 | 2270 |
| Глибина (мм) | 1635 | 1990 | 2260 | 2187 |
| Ширина (мм) | 972 | 972 | 1176 | 1176 |
| Вага котла (кг) | 1110 | 1400 | 1900 | 2250 |
| Модель котла | PASKAL GEO Pellet 400 |
PASKAL GEO Pellet 500 |
PASKAL GEO Pellet 700 |
PASKAL GEO Pellet 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Потужність (кВт) | 400 | 500 | 700 | 1000 |
| Опалювальна площа (м²) | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 |
| Площа теплообміну (м²) | 36,8 | 48 | 52,5 | 75 |
| ККД (%) | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Водяна ємність котла (л) | 950 | 1430 | 1600 | 2800 |
| Тривалість горіння автономно (год) | до 120 | до 120 | до 120 | до 120 |
| Параметри топки: | ||||
| Глибина (мм) | - | 1700 | - | - |
| Ширина (мм) | - | 1140 | - | - |
| Висота (мм) | - | 1100 | - | - |
| Об'єм топки (дм3) | - | 2130 | - | - |
| Діаметри патрубків прямої та зворотної мережевої води (мм) | - | 80 ФЛ | - | - |
| Діаметр димоходу, внутрішній (мм) | - | 450 | - | - |
| Мінімальна висота димоходу (м) | - | 16 | - | - |
| Габаритні розміри котла: | ||||
| Висота (мм) | 1650 | 2760 | 1800 | 1910 |
| Глибина (мм) | 3000 | 2820 | 3900 | 4100 |
| Ширина (мм) | 2450 | 1930 | 2860 | 3100 |
| Вага котла (кг) | 2700 | 4600 | 4200 | 6400 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PASCAL |
| Країна виробник | Україна |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Пелетний |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових, Солома, Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Овес |
| Коефіцієнт корисної дії | 86 % |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Користувацькі характеристики | |
| Потужність | 250 кВт |
- Ціна: 650 900 ₴

