

Твердопаливний котел Amica Trend 18 (7.2 мм) (Тривалого горіння)
Котел твердопаливний PASKAL DUO — це поєднання сучасних технологій, надійності та економного опалення. Розроблений для комфортного обігріву приватних будинків, дач, гаражів та інших приміщень. Проста експлуатація та ефективне використання палива роблять цю модель вигідним вибором для вашого дому.
Основні переваги котла PASKAL DUO:
Високий рівень ефективності
Завдяки продуманій конструкції теплообмінника котел забезпечує стабільну тепловіддачу при мінімальних витратах палива, що гарантує економне опалення навіть у холодну пору року.
Універсальність у виборі палива
Модель PASKAL DUO працює на різних видах палива — дровах, вугіллі та брикетах. Ви можете адаптуватися до доступних джерел палива у вашому регіоні та обирати оптимальний варіант для вашого бюджету.
Міцна та довговічна конструкція
Корпус виготовлений із високоякісної котлової сталі, яка витримує високі температури та забезпечує тривалий термін служби без деформацій.
Зручність користування
Широкі дверцята для завантаження палива, продуманий доступ до золи та проста система регулювання температури створюють максимально комфортні умови експлуатації.
Котел PASKAL DUO — це ідеальне рішення для тих, хто шукає надійний та економічний спосіб опалення з максимальною віддачею та зручністю!
Замовляйте просто зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної потужності та типу котла!
Зателефонуйте для безкоштовної консультації:
+380 (68) 780-71-03
| Модель котла | PASKAL DUO 15 | PASKAL DUO 20 | PASKAL DUO 25 | PASKAL DUO 35 | PASKAL DUO 50 | PASKAL DUO 75 | PASKAL DUO 99 |
| Потужність (кВт) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 75 | 99 |
| Опалювальна площа (м²) | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 750 | 990 |
| Площа теплообміну (м²) | 1,72 | 2,3 | 2,73 | 3,8 | 4,7 | 6,2 | 9,86 |
| ККД (%) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Водяна ємність котла (л) | 116 | 116 | 151 | 177 | 275 | - | - |
| Тривалість горіння (год) | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |
| Параметри топки: | |||||||
| Глибина (мм) | 380 | 380 | 496 | 596 | 792 | 780 | 980 |
| Ширина (мм) | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 540 | 540 |
| Висота (мм) | 400 | 400 | 495 | 495 | 628 | 730 | 430 |
| Об'єм топки (дм³) | 30 | 50 | 80 | 96 | 161 | 316 | 400 |
| Діаметр димоходу (мм) | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | - | - |
| Габаритні розміри котла: | |||||||
| Висота (мм) | 1255 | 1255 | 1360 | 1360 | 1705 | 1875 | 2070 |
| Глибина (мм) | 950 | 950 | 1140 | 1237 | 1460 | 1550 | 1620 |
| Ширина (мм) | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 800 | 870 |
| Вага котла (кг) | 290 | 320 | 380 | 420 | 548 | 740 | 902 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PASCAL |
| Країна виробник | Україна |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових, Солома, Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Овес |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Користувацькі характеристики | |
| Потужність | 50 кВт |
- Ціна: 80 560 ₴


