




Котел ТІТАН PRO 10 кВт
🔥 Твердопаливний котел ТИТАН PRO — це ефективне рішення для опалення приватних будинків, виробничих і господарських приміщень. Котел поєднує високу потужність, тривалий час горіння та простоту в експлуатації, забезпечуючи стабільне тепло навіть у найсуворіші морози.
✅ Основні переваги ТИТАН PRO
Велика топка для тривалої роботи
Збільшений об’єм камери згоряння дозволяє завантажувати більше палива, що забезпечує автономну роботу котла без частого підкладання.
Високий рівень ККД
Завдяки продуманій конструкції теплообмінника котел ефективно передає тепло до системи опалення, мінімізуючи втрати енергії.
Міцна конструкція та довговічність
Корпус виготовлений зі сталі товщиною 5–6 мм, що гарантує стійкість до температурних навантажень і тривалий термін служби.
Універсальність палива
Котел працює на дровах, вугіллі, брикетах чи пелетах — ви можете обирати те, що доступніше саме для вас.
Зручне обслуговування
Широкі дверцята забезпечують легке завантаження палива, а зольник швидко очищається, що робить експлуатацію простою та зручною.
ТИТАН PRO — це потужний, надійний та економічний твердопаливний котел, який стане надійним джерелом тепла у вашому домі чи на підприємстві!
Замовляйте просто зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної потужності та типу котла!
Зателефонуйте для безкоштовної консультації:
+380 (68) 780-71-03
| Модель котла | ТИТАН PRO 10 | ТИТАН PRO 12 | ТИТАН PRO 15 | ТИТАН PRO 18 | ТИТАН PRO 20 | ТИТАН PRO 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність (кВт) | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| Опалювальна площа (м²) | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 |
| ККД (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Тривалість горіння на дровах (год.) | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 |
| Ємність води в котлі (л) | 53 | 62 | 70 | 73 | 75 | 77 |
| Вага котла (кг) | 105 | 107 | 109 | 112 | 114 | 116 |
| Параметри топки: | - | |||||
| Глибина, мм | 610 | 630 | 650 | 670 | 690 | 710 |
| Ширина, мм | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Висота, мм | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Діаметр димоходу (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Рекомендована висота димоходу (м) | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| Габаритні розміри котла: | - | |||||
| Висота, мм | 830 | 820 | 830 | 850 | 870 | 890 |
| Глибина, мм | 480 | 475 | 480 | 485 | 490 | 510 |
| Ширина, мм | 365 | 370 | 375 | 380 | 380 | 380 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Піролізний |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Солома, Овес, ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Користувацькі характеристики | |
| Потужність | 10 кВт |
| Товщина сталі, мм | 4 |
| Виробник | |
| Виробник | ТеплоПром |
- Ціна: 32 500 ₴



