
Твердопаливний котел Маяк АОТ-25 STANDARD PLUS 6мм
🔥 Твердопаливний котел АОТ STANDARD PLUS 6мм — надійний вибір для тих, хто шукає довговічність та стабільну роботу. Завдяки корпусу зі сталі товщиною 6 мм котел витримує високі навантаження та забезпечує багаторічну службу без втрати ефективності.
✅ Основні переваги АОТ STANDARD PLUS 6мм:
Посилена сталева конструкція
Товщина стінок 6 мм підвищує міцність та подовжує термін експлуатації навіть при інтенсивному використанні.
Висока ефективність обігріву
Сучасний теплообмінник забезпечує оптимальне використання енергії палива та рівномірне тепло.
Зручність завантаження та обслуговування
Широкі дверцята й продумана конструкція роблять експлуатацію максимально комфортною.
Універсальність палива
Може працювати як на вугіллі, так і на дровах, що дозволяє підлаштуватися під різні умови.
АОТ STANDARD PLUS 6мм — це надійний помічник для тих, хто цінує довговічність, ефективність і впевненість у теплі!
🛒 Замовляйте просто зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної потужності та типу котла!
Зателефонуйте для безкоштовної консультації:
+38 068 780 710 3
| Модель котла | AOT-12 | AOT-14 | AOT-16 | AOT-20 | AOT-25 | AOT-30 | AOT-40 | AOT-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність (кВт) | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Опалювальна площа (м²) | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| ККД (%) | 73-80 | 73-80 | 73-80 | 73-80 | 73-80 | 73-80 | 73-80 | 73-80 |
| Ємність води в котлі (л) | 54 | 62 | 66 | 71 | 80 | 92 | 110 | 144 |
| Вага котла (кг) | 170 | 181 | 190 | 200 | 250 | 276 | 350 | 370 |
| Параметри топки | ||||||||
| Глибина, мм | 310 | 310 | 362 | 362 | 404 | 504 | 560 | 610 |
| Ширина, мм | 310 | 310 | 310 | 310 | 360 | 360 | 445 | 445 |
| Висота, мм | 495 | 545 | 545 | 565 | 573 | 573 | 390 | 440 |
| Об’єм топки, л | 47,6 | 52,4 | 61,2 | 63,4 | 83,3 | 104 | 97 | 118 |
| Діаметр димоходу (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 230 | 230 |
| Габаритні розміри котла | ||||||||
| Висота, мм | 1030 | 1080 | 1100 | 1140 | 1180 | 1180 | 1300 | 1340 |
| Глибина, мм | 690 | 690 | 740 | 740 | 820 | 930 | 980 | 1040 |
| Ширина, мм | 470 | 470 | 470 | 470 | 518 | 518 | 600 | 600 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Маяк |
| Тип котла | Класичний |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Солома, Овес, ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Мінімальна температура димових газів | 120 град. |
| Максимальна температура димових газів | 200 град. |
| Колір | Червоний |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Користувацькі характеристики | |
| Потужність | 25 кВт |
| Товщина стінки теплообмінника | 6 мм |
- Ціна: 42 714 ₴


