
Промисловий котел KW-GSN 700
🔥 Промисловий котел KW-GSN — високопродуктивна модель, розроблена спеціально для опалення великих площ: цехів, виробничих приміщень, складів або фермерських господарств. Поєднує в собі енергоефективність, надійність і адаптацію до жорстких умов експлуатації.
✅ Основні переваги KW-GSN:
Промислова потужність і стабільність
Котел забезпечує високий рівень тепловіддачі навіть при інтенсивному та безперервному навантаженні.
Можливість автоматизації процесів
Сумісність з системами автоматики спрощує контроль і дозволяє знизити участь персоналу в обслуговуванні.
Оптимізована теплознімальна система
Ефективна конструкція теплообмінника дозволяє максимально використовувати енергію згоряння палива.
Паливна універсальність
KW-GSN адаптований до роботи на вугіллі, дровах, брикетах та інших видах твердого палива — все для максимальної гнучкості.
KW-GSN — це індустріальне рішення, створене для тих, хто цінує безперервну роботу системи опалення у великих масштабах!
🛒 Замовляйте просто зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної потужності та типу котла!
Зателефонуйте для безкоштовної консультації:
+38 068 780 710 3
| Модель котла | KW-GSN 150 | KW-GSN 200 | KW-GSN 250 | KW-GSN 300 | KW-GSN 350 |
|---|---|---|---|---|---|
| Потужність (кВт) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Опалювальна площа (м²) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| ККД (%) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Тривалість горіння вугілля на одному завантаженні (год.) | до 48 | до 48 | до 48 | до 48 | до 48 |
| Ємність води в котлі (л) | 600 | 650 | 800 | 1000 | 1200 |
| Вага котла (кг) | 1500 | 1700 | 2100 | 2300 | 2500 |
| Параметри топки: | |||||
| Глибина, мм | 850 | 850 | 850 | 900 | 1000 |
| Об'єм, дм³ | 650 | 780 | 900 | 1100 | 1400 |
| Діаметр димоходу (мм) | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 |
| Мінімально допустима висота димоходу (м) | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Габаритні розміри котла: | |||||
| Висота, мм | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 |
| Глибина, мм | 2400 | 2400 | 2400 | 2500 | 2550 |
| Ширина, мм | 1000 | 1100 | 1300 | 1300 | 1600 |
| Модель котла | KW-GSN 400 | KW-GSN 500 | KW-GSN 700 | KW-GSN 800 | KW-GSN 1140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Потужність (кВт) | 400 | 500 | 700 | 800 | 1140 |
| Опалювальна площа (м²) | 4000 | 5000 | 7000 | 8000 | 11400 |
| ККД (%) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Тривалість горіння вугілля на одному завантаженні (год.) | до 48 | до 48 | до 48 | до 48 | до 48 |
| Ємність води в котлі (л) | 1500 | 1700 | 2300 | 2500 | 3000 |
| Вага котла (кг) | 2900 | 3400 | 4200 | 4700 | 8900 |
| Параметри топки: | |||||
| Глибина, мм | 1000 | 1100 | 1500 | 1700 | 2200 |
| Об'єм, дм³ | 1600 | 1890 | 3150 | 4900 | 8000 |
| Діаметр димоходу (мм) | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 |
| Мінімально допустима висота димоходу (м) | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 |
| Габаритні розміри котла: | |||||
| Висота, мм | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 | 3100 |
| Глибина, мм | 2650 | 2850 | 3150 | 3650 | 4550 |
| Ширина, мм | 1750 | 1800 | 1950 | 2000 | 2100 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Idmar |
| Тип котла | Промисловий |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Солома, Овес, ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Мінімальна температура димових газів | 120 град. |
| Максимальна температура димових газів | 200 град. |
| Колір | Синій |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Користувацькі характеристики | |
| Потужність | 700 кВт |
| Товщина стінки теплообмінника | 6-12 мм |
- Ціна: 970 000 ₴


