
Твердопаливний котел KRAFT PROM 600 кВт
Твердопаливний котел тривалого горіння KRAFT серії PROM — це потужний опалювальний агрегат, оснащений теплообмінником жаротрубного типу. Він функціонує на всіх видах твердого палива.
Для його виготовлення використовується виключно котельна сталь марки 09Г2С (європейський аналог P265GH) з товщиною 6–8 мм, що залежить від потужності пристрою.
Час роботи на одному завантаженні палива (орієнтовно, залежно від виду та якості):
-
Деревина — 10-12 годин.
-
Вугілля — до 24 годин.
Області застосування:
Котли цієї серії ідеально підходять для опалення великих приміщень, переважно промислового призначення, зокрема: торгових центрів, підприємств, автосалонів, готелів, баз відпочинку тощо.
Види палива:
-
Деревина різних порід;
-
Вугілля;
-
Агробрикети (брикетована тирса, торф, лушпиння соняшника);
-
Кусковий торф;
-
Відходи деревообробки (стружка, тріска, тирса та інші пиломатеріали).
Основні переваги:
Жаротрубний теплообмінник забезпечує ефективний теплообмін.
Товщина сталі 6–8 мм (котельна сталь) гарантує надійність конструкції.
Високий коефіцієнт корисної дії — 86%.
Можливість роботи в системах опалення з тиском до 3 Атм.
Економна витрата палива.
Зручна система очищення котла.
Тривалий термін служби — 20-25 років.
Заводська гарантія — 3 роки.
Чавунні змінні колосники.
Сумісність із різними видами твердого палива.
Кожен котел проходить перевірку на герметичність.
Наявність сертифікатів відповідності та протоколів випробувань.
У комплекті — інструмент для очищення.
Замовляйте просто зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної потужності та типу котла!
Зателефонуйте для безкоштовної консультації:
+380 (68) 780-71-03
| Модель котла |
KRAFT PROM 99 |
KRAFT PROM 150 | KRAFT PROM 200 | KRAFT PROM 250 | KRAFT PROM 300 | KRAFT PROM 400 |
| Потужність (кВт) | 99 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Опалювальна площа (м²) | 990 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| ККД (%) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Тривалість горіння на дровах, вугіллі (год) |
10-12, до 24 |
10-12, до 24 |
10-12, до 24 |
10-12, до 24 |
10-12, до 24 |
10-12, до 24 |
| Ємність води в котлі (л) | 565 | 770 | 830 | 1315 | 1435 | 1485 |
| Вага котла (кг) | 1150 | 1430 | 1585 | 2095 | 2405 | 2815 |
| Параметри топки: | ||||||
| Глибина, мм | 1200 | 1700 | 1800 | 1750 | 1800 | 1900 |
| Ширина, мм | 740 | 740 | 740 | 900 | 900 | 990 |
| Об'єм, дм³ | 340 | 480 | 520 | 740 | 770 | 970 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотньої мережевої води (мм) | 65(ФЛ) | 65(ФЛ) | 80(ФЛ) | 80(ФЛ) | 80(ФЛ) | 100(ФЛ) |
| Діаметр димоходу (мм) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 |
| Мінімальна рекомендована висота димоходу (м) | 7 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| Габаритні розміри котла: | ||||||
| Висота, мм | 1903 | 1903 | 2054 | 2054 | 2330 | 2330 |
| Довжина, мм | 1600 | 1820 | 2002 | 2055 | 2413 | 2813 |
| Ширина, мм | 810 | 810 | 1010 | 1010 | 1210 | 1210 |
| Модель котла |
KRAFT PROM 500 |
KRAFT PROM 600 | KRAFT PROM 800 | KRAFT PROM 1000 | KRAFT PROM 1200 | KRAFT PROM 1500 |
| Потужність (кВт) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Опалювальна площа (м²) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| ККД (%) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Тривалість горіння на дровах, вугіллі (год) |
10-12, до 24 |
10-12, до 24 |
10-12, до 24 |
10-12, до 24 |
10-12, до 24 |
10-12, до 24 |
| Ємність води в котлі (л) | 1605 | 1935 | 2430 | 2850 | - | 3880 |
| Вага котла (кг) | 3180 | 3620 | 4630 | 5580 | - | 6600 |
| Параметри топки: | ||||||
| Глибина, мм | 2150 | 2400 | 2000 | 2000 | - | 2800 |
| Ширина, мм | 990 | 990 | 1250 | 1500 | - | 1500 |
| Об'єм, дм³ | 1100 | 1230 | 4062 | 4062 | - | 4310 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотньої мережевої води (мм) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) | 125(ФЛ) | 125(ФЛ) | - | 150(ФЛ) |
| Діаметр димоходу (мм) | 450 | 500 | 600 | 600 | - | 600 |
| Мінімальна рекомендована висота димоходу (м) | 15 | 15 | 16 | 18 | - | 28 |
| Габаритні розміри котла: | ||||||
| Висота, мм | 2420 | 2620 | 2737 | 2938 | 2938 | 2938 |
| Довжина, мм | 3023 | 3023 | 2981 | 3397 | 3797 | 4197 |
| Ширина, мм | 1330 | 1330 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Крафт |
| Країна виробник | Україна |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Промисловий |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Солома, Овес, ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Користувацькі характеристики | |
| Потужність | 600 кВт |
- Ціна: 608 500 ₴


