
Твердопаливний котел Feniks N-50
Твердопаливний котел Feniks N — це сучасний варіант опалення, який поєднує високу ефективність і надійність. Його конструкція створена для забезпечення стабільного тепла з мінімальними витратами палива, а міцні матеріали гарантують довговічність навіть при інтенсивному використанні.
Основні переваги Feniks N:
Підвищена теплова ефективність
Завдяки продуманій системі теплообміну, котел максимально використовує енергію пального, забезпечуючи потужну і рівномірну подачу тепла.
Підходить для різних типів палива
Дрова, вугілля чи брикети — ця модель однаково ефективна з будь-яким видом твердого пального, що дає вам гнучкість у виборі.
Надійна конструкція
Корпус виготовлений із товстостінної сталі, стійкої до деформацій та високих температур, що забезпечує стабільну роботу впродовж багатьох сезонів.
Зручне користування
Просте завантаження палива, легкий доступ до зольника та зрозумілий принцип роботи роблять модель комфортною навіть для недосвідчених користувачів.
Feniks N — це впевненість у теплій оселі, економічності та легкому управлінні щодня!
Замовляйте просто зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної потужності та типу котла!
Зателефонуйте для безкоштовної консультації:
+380 (68) 780-71-03
| Модель котла |
Feniks N-10 |
Feniks N-15 | Feniks N-20 | Feniks N-25 | Feniks N-30 |
| Потужність (кВт) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Опалювальна площа (м²) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Площа теплообміну (м²) | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,6 |
| ККД (%) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Тривалість горіння (год) | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 |
| Ємність води в котлі (л) | 52 | 67 | 72 | 78 | 89 |
| Вага котла (кг) | 218 | 283 | 308 | 333 | 369 |
| Параметри топки: | |||||
| Глибина, мм | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ширина, мм | 258 | 308 | 358 | 408 | 408 |
| Висота, мм | 360 | 420 | 420 | 420 | 630 |
| Об'єм, дм³ | 32 | 51 | 60 | 68 | 102 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотньої мережевої води (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Діаметр димоходу (мм) | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 |
| Мінімальна рекомендована висота димоходу (м) | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Габаритні розміри котла: | |||||
| Висота, мм | 1340 | 1410 | 1410 | 1410 | 1625 |
| Глибина, мм | 830 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| Ширина, мм | 560 | 610 | 660 | 710 | 710 |
| Модель котла |
Feniks N-40 |
Feniks N-50 | Feniks N-62 | Feniks N-75 | Feniks N-95 |
| Потужність (кВт) | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 |
| Опалювальна площа (м²) | 400 | 500 | 620 | 750 | 950 |
| Площа теплообміну (м²) | 3,3 | 4,0 | 4,5 | 6,5 | 8,0 |
| ККД (%) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Тривалість горіння (год) | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 |
| Ємність води в котлі (л) | 120 | 150 | 177 | 323 | 386 |
| Вага котла (кг) | 433 | 515 | 565 | 800 | 935 |
| Параметри топки: | |||||
| Глибина, мм | 500 | 600 | 700 | 900 | 900 |
| Ширина, мм | 408 | 458 | 458 | 580 | 710 |
| Висота, мм | 605 | 605 | 590 | 555 | 655 |
| Об'єм, дм³ | 123 | 166 | 189 | 289 | 418 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотньої мережевої води (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Діаметр димоходу (мм) | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 |
| Мінімальна рекомендована висота димоходу (м) | 6 | 7 | 8 | 8 | 12 |
| Габаритні розміри котла: | |||||
| Висота, мм | 1680 | 1680 | 1680 | 1780 | 1880 |
| Глибина, мм | 1060 | 1160 | 1260 | 1490 | 1490 |
| Ширина, мм | 710 | 760 | 760 | 910 | 1040 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Фенікс |
| Країна виробник | Україна |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Солома, Овес, ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Користувацькі характеристики | |
| Потужність | 50 кВт |
- Ціна: 88 610 ₴


