
Котел твердопаливний Bizon Classic Plus M320
Bizon Classic Plus M — твердопаливний котел класичного типу, який поєднує в собі простоту, ефективність та високу якість виконання. Ідеально підходить для опалення житлових будинків, майстерень, складів та інших об'єктів, де потрібне надійне та стабільне джерело тепла.
Основні переваги Bizon Classic Plus M:
Ефективне спалювання палива
Завдяки вдосконаленій топці та продуманій конструкції теплообмінника, котел забезпечує високий ККД, що дозволяє економити на паливі без втрати тепла.
Сумісність з різними видами палива
Працює на дровах, вугіллі, брикетах — гнучкість у виборі пального робить експлуатацію максимально вигідною у будь-який сезон.
Надійна конструкція з товстостінної сталі
Корпус виготовлений зі сталі високої міцності, що гарантує довгий термін служби навіть при інтенсивній експлуатації.
Зручність у щоденному користуванні
Широкі дверцята для зручного завантаження, простий доступ до зон очищення, мінімум часу на обслуговування — усе для комфорту користувача.
Bizon Classic Plus M — це перевірене рішення для тих, хто хоче мати стабільне тепло, не залежати від електрики та отримувати максимум вигоди з кожної закладки палива!
Замовляйте просто зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної потужності та типу котла!
Зателефонуйте для безкоштовної консультації:
+380 (68) 780-71-03
| Модель котла |
Bizon Classic Plus M100 |
Bizon Classic Plus M140 | Bizon Classic Plus M180 | Bizon Classic Plus M250 | Bizon Classic Plus M320 |
| Потужність (кВт) | 10 | 14 | 18 | 25 | 32 |
| Опалювальна площа (м²) | 100 | 140 | 180 | 250 | 320 |
| ККД (%) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Тривалість горіння (год) | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
| Ємність води в котлі (л) | 70 | 80 | 90 | 115 | 130 |
| Вага котла (кг) | 146 | 180 | 210 | 270 | 310 |
| Параметри топки: | |||||
| Глибина, мм | 410 | 410 | 410 | 510 | 510 |
| Ширина, мм | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Висота, мм | 350 | 450 | 600 | 600 | 700 |
| Об'єм, дм³ | 45 | 58 | 76 | 95 | 110 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотньої мережевої води (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Діаметр димоходу (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Мінімальна рекомендована висота димоходу (м) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Габаритні розміри котла: | |||||
| Висота, мм | 950 | 1150 | 1170 | 1170 | 1320 |
| Глибина, мм | 660 | 660 | 660 | 760 | 760 |
| Ширина, мм | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Бізон |
| Країна виробник | Україна |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Солома, Овес, ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Користувацькі характеристики | |
| Потужність | 32 кВт |
- Ціна: 42 800 ₴


