
Твердопаливний котел Bizon AQUA 50
Твердопаливний котел Bizon AQUA — це ефективне джерело тепла, створене для стабільного опалення будинків, господарських споруд та виробничих приміщень. Модель поєднує у собі сучасний підхід до економії палива, надійність у роботі та простоту в обслуговуванні, що робить її чудовим вибором для автономного опалення.
Основні переваги Bizon AQUA:
Універсальне використання палива
Котел сумісний із різними видами твердого палива — дровами, вугіллям, брикетами. Це дає змогу легко адаптуватися до ринкових умов і зекономити на опаленні.
Стійка теплова продуктивність
Завдяки добре продуманій конструкції теплообмінника та оптимізованій подачі повітря модель забезпечує стабільну подачу тепла навіть у найхолодніші дні.
Простота експлуатації та обслуговування
Широкі завантажувальні дверцята, легкий доступ до камери згоряння та зони очищення роблять щоденне використання зручним і необтяжливим.
Міцність та довговічність
Корпус виготовлений із високоякісної сталі, стійкої до температурних навантажень, що гарантує тривалу експлуатацію без втрати ефективності.
Bizon AQUA — це практичне й економічне рішення для тих, хто шукає стабільне тепло та зручність користування в одному котлі!
Замовляйте просто зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної потужності та типу котла!
Зателефонуйте для безкоштовної консультації:
+380 (68) 780-71-03
| Модель котла |
Bizon AQUA 12 |
Bizon AQUA 15 | Bizon AQUA 20 | Bizon AQUA 25 | Bizon AQUA 30 | Bizon AQUA 40 | Bizon AQUA 50 |
| Потужність (кВт) | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Опалювальна площа (м²) | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Площа теплообміну (м²) | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 4 | 5 |
| ККД (%) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Тривалість горіння вугілля (год) | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 |
| Ємність води в котлі (л) | 45 | 58 | 72 | 87 | 101 | 118 | 143 |
| Вага котла (кг) | 195 | 225 | 250 | 270 | 280 | 295 | 360 |
| Параметри топки: | |||||||
| Глибина, мм | 410 | 410 | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 |
| Ширина, мм | 310 | 310 | 310 | 310 | 360 | 360 | 360 |
| Висота, мм | 350 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 650 |
| Об'єм, дм³ | 60 | 72 | 85 | 100 | 118 | 127 | 137 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотньої мережевої води (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Діаметр димоходу (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 |
| Мінімальна рекомендована висота димоходу (м) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Габаритні розміри котла: | |||||||
| Висота, мм | 880 | 980 | 980 | 1080 | 1080 | 1080 | 1180 |
| Глибина, мм | 850 | 890 | 930 | 970 | 1005 | 1050 | 1050 |
| Ширина, мм | 480 | 480 | 480 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Бізон |
| Країна виробник | Україна |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Солома, Овес, ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Користувацькі характеристики | |
| Потужність | 50 кВт |
- Ціна: 59 900 ₴


