
Котел твердопаливний Bizon Econom 16
Bizon Econom — це бюджетне, але ефективне рішення для опалення житлових будинків, дач або господарських приміщень. Котел поєднує простоту конструкції з надійністю та економічністю, що робить його ідеальним вибором для користувачів, які шукають оптимальне співвідношення ціни та якості.
Основні переваги Bizon Econom:
Доступна ціна
Модель розроблена з урахуванням мінімізації витрат без шкоди для якості, що дозволяє отримати якісний котел за помірні гроші.
Проста та надійна конструкція
Котел не містить складних елементів, тож є максимально надійним і простим в експлуатації та обслуговуванні.
Економна витрата палива
Завдяки продуманій камері згоряння та високому ККД, котел ефективно використовує дрова або вугілля, зменшуючи їх витрати.
Компактні розміри
Невелика габаритність дозволяє встановити котел навіть у приміщеннях з обмеженим простором.
Bizon Econom — це надійний помічник у щоденному опаленні, який забезпечить тепло у вашому домі без зайвих витрат!
🛒 Замовляйте просто зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної потужності та типу котла!
Зателефонуйте для безкоштовної консультації:
+38 068 780 710 3
| Модель котла |
Bizon Econom 10 |
Bizon Econom 12 | Bizon Econom 16 | Bizon Econom 20 | Bizon Econom 24 |
| Потужність (кВт) | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Опалювальна площа (м²) | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 |
| ККД (%) | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 |
| Тривалість горіння (год) | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
| Ємність води в котлі (л) | 40 | 46 | 58 | 67 | 77 |
| Вага котла (кг) | 105 | 115 | 130 | 145 | 167 |
| Параметри топки: | |||||
| Глибина, мм | 300 | 360 | 460 | 460 | 560 |
| Ширина, мм | 295 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Висота, мм | 450 | 450 | 450 | 560 | 560 |
| Об'єм, дм³ | 40 | 48 | 62 | 76 | 94 |
| Діаметр димоходу (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Габаритні розміри котла: | |||||
| Висота, мм | 920 | 920 | 940 | 1020 | 1020 |
| Глибина, мм | 740 | 840 | 880 | 860 | 990 |
| Ширина, мм | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Бізон |
| Країна виробник | Україна |
| Тип котла | Класичний |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Солома, Овес, ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових |
| Коефіцієнт корисної дії | 90 % |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Мінімальна температура димових газів | 120 град. |
| Максимальна температура димових газів | 200 град. |
| Колір | Помаранчевий |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Користувацькі характеристики | |
| Потужність | 16 кВт |
- Ціна: 20 900 ₴


