




Шахтний котел Zubr Pro 10 кВт
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Шахтний котел Zubr Pro 10 кВт»
Твердопаливний котел ЗУБР PRO — це потужне та надійне рішення для опалення вашого дому або підприємства. Розроблений із врахуванням сучасних технологій і потреб користувачів, цей котел поєднує високу ефективність, економічність та простоту в експлуатації. Ідеально підходить для тих, хто цінує тепло та комфорт при мінімальних витратах на паливо.
Переваги котла ЗУБР PRO:
Висока ефективність: Завдяки вдосконаленій конструкції трьохходового теплообмінника та передовим технологіям горіння, котел забезпечує максимальну тепловіддачу при мінімальних витратах палива. Ви отримуєте більше тепла за менші кошти.
Економічність: Твердопаливний котел ЗУБР PRO працює на деревині, пелетах, тирсі, щепі, агровідходах, соломі та вугіллі, що робить його економічно вигідним варіантом у порівнянні з іншими типами котлів. Цей котел дозволяє значно знизити витрати на опалення без втрати якості та ефективності.
Довговічність: Виготовлений з високоякісної котлової сталі та оснащений антикорозійними покриттями, котел має тривалий термін служби. Це надійне обладнання, яке прослужить вам не один рік.
Універсальність: Завдяки широкому діапазону потужностей, котел ЗУБР PRO підходить для опалення як малих, так і великих приміщень. Це робить його ідеальним варіантом як для приватних будинків, так і для комерційних об’єктів.
Котел ЗУБР PRO — це вибір для тих, хто хоче отримати надійне, економічне та ефективне рішення для опалення свого приміщення. Додайте комфорт і тепло до вашого дому з котлом ЗУБР PRO!
Замовляйте просто зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної потужності та типу котла!
Зателефонуйте для безкоштовної консультації:
+380 (68) 780-71-03
| Модель котла |
Zubr Pro 10 |
Zubr Pro 12 | Zubr Pro 15 | Zubr Pro 18 |
| Потужність (кВт) | 10 | 12 | 15 | 18 |
| Опалювальна площа (м²) | 100 | 120 | 150 | 180 |
| ККД (%) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Тривалість горіння на дровах (год) | до 18 | до 18 | до 20 | до 20 |
| Ємність води в котлі (л) | 52 | 62 | 71 | 81 |
| Вага котла (кг) | 195 | 205 | 225 | 235 |
| Параметри топки: | ||||
| Глибина, мм | 360 | 360 | 400 | 400 |
| Ширина, мм | 320 | 320 | 400 | 400 |
| Висота, мм | 800 | 800 | 840 | 840 |
| Об'єм, дм³ | 92 | 92 | 134 | 134 |
| Діаметр димоходу (мм) | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Габаритні розміри котла: | ||||
| Висота, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Глибина, мм | 800 | 860 | 830 | 890 |
| Ширина, мм | 440 | 440 | 520 | 520 |
| Модель котла |
Zubr Pro 20 |
Zubr Pro 25 | Zubr Pro 30 | Zubr Pro 40 |
| Потужність (кВт) | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Опалювальна площа (м²) | 200 | 250 | 300 | 400 |
| ККД (%) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Тривалість горіння на дровах (год) | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 |
| Ємність води в котлі (л) | 85 | 90 | 94 | 99 |
| Вага котла (кг) | 250 | 260 | 280 | 290 |
| Параметри топки: | ||||
| Глибина, мм | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Ширина, мм | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Висота, мм | 840 | 840 | 920 | 920 |
| Об'єм, дм³ | 162 | 162 | 178 | 178 |
| Діаметр димоходу (мм) | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Габаритні розміри котла: | ||||
| Висота, мм | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 |
| Глибина, мм | 890 | 950 | 985 | 1095 |
| Ширина, мм | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Зубр |
| Країна виробник | Україна |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Піролізний |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Солома, Овес, ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Мінімальна температура димових газів | 120 град. |
| Максимальна температура димових газів | 200 град. |
| Колір | Зелений |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Користувацькі характеристики | |
| Потужність | 10 кВт |
- Ціна: 40 500 ₴







