




Твердопаливний котел тривалого горіння NEUS ДЖОКЕР 15 кВт
Твердопаливний котел тривалого горіння NEUS ДЖОКЕР — це сучасне рішення для тих, хто шукає ефективне, економне та автономне опалення. Завдяки продуманій конструкції та технології тривалого горіння, котел забезпечує стабільне тепло з мінімальним втручанням користувача.
Основні переваги NEUS ДЖОКЕР:
Тривалий час горіння
Інноваційна камера згоряння дозволяє одній закладці палива працювати до 24 годин і більше, знижуючи частоту обслуговування та забезпечуючи комфортну експлуатацію.
Універсальність палива
Котел ефективно працює на дровах, брикетах та вугіллі, що дозволяє обирати найдоступніший тип пального залежно від сезону та регіону.
Міцна конструкція
Корпус виготовлено зі сталі товщиною до 6 мм, що гарантує довговічність, стійкість до перепадів температури та механічних навантажень.
Зручність в користуванні
Широкі дверцята для завантаження, легкий доступ до зольника та мінімальні вимоги до електрики роблять котел зручним у щоденному використанні.
NEUS ДЖОКЕР — надійний вибір для тих, хто хоче автономне опалення без компромісів у якості, ефективності та зручності!
Замовляйте просто зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної потужності та типу котла!
🛒 Замовляйте просто зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної потужності та типу котла!
Зателефонуйте для безкоштовної консультації:
+380 (68) 780-71-03
| Модель котла |
Neus Джокер 15 |
Neus Джокер 19 | Neus Джокер 24 | Neus Джокер 27 | Neus Джокер 36 | Neus Джокер 40 | Neus Джокер 50 |
| Потужність (кВт) | 15 | 19 | 24 | 27 | 36 | 40 | 50 |
| Опалювальна площа (м²) | 150 | 190 | 240 | 270 | 360 | 400 | 500 |
| Площа теплообміну (м²) | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,3 | 3,7 | 4,3 |
| ККД (%) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Тривалість горіння (год) | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
| Ємність води в котлі (л) | 88 | 98 | 107 | 117 | 142 | 160 | 175 |
| Вага котла (кг) | 319 | 330 | 374 | 415 | 470 | 515 | 560 |
| Параметри топки: | |||||||
| Глибина, мм | 500 | 520 | 550 | 590 | 640 | 640 | 680 |
| Ширина, мм | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 | 400 | 400 |
| Висота, мм | 440 | 540 | 590 | 590 | 640 | 700 | 760 |
| Об'єм, дм³ | 70 | 89 | 103 | 125 | 147 | 179 | 206 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотьної мережевої води (мм) | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Діаметр димоходу (мм) | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 220 |
| Мінімальна рекомендована висота димоходу (м) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Габаритні розміри котла: | |||||||
| Висота, мм | 1450 | 1550 | 1645 | 1645 | 1770 | 1870 | 1955 |
| Довжина, мм | 1080 | 1100 | 1130 | 1180 | 1230 | 1250 | 1290 |
| Ширина, мм | 500 | 500 | 500 | 540 | 540 | 585 | 585 |
| Модель котла |
Neus Джокер 60 |
Neus Джокер 75 | Neus Джокер 98 | Neus Джокер 120 | Neus Джокер 150 | Neus Джокер 200 | Neus Джокер 250 |
| Потужність (кВт) | 60 | 75 | 98 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Опалювальна площа (м²) | 600 | 750 | 980 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Площа теплообміну (м²) | 5,1 | 5,7 | 8,0 | 8,6 | 9,5 | 13,3 | 17,5 |
| ККД (%) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Тривалість горіння (год) | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
| Ємність води в котлі (л) | 195 | 215 | 300 | 320 | 345 | 445 | 560 |
| Вага котла (кг) | 740 | 970 | 1050 | 1100 | 1200 | 1570 | 1900 |
| Параметри топки: | |||||||
| Глибина, мм | 730 | 830 | 880 | 950 | 1050 | 1200 | 1360 |
| Ширина, мм | 470 | 470 | 640 | 640 | 640 | 840 | 1040 |
| Висота, мм | 760 | 760 | 820 | 820 | 820 | 800 | 800 |
| Об'єм, дм³ | 260 | 296 | 461 | 498 | 551 | 806 | 1131 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотьної мережевої води (мм) | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Діаметр димоходу (мм) | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
| Мінімальна рекомендована висота димоходу (м) | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Габаритні розміри котла: | |||||||
| Висота, мм | 1955 | 1955 | 2125 | 2125 | 2155 | 2155 | 2155 |
| Довжина, мм | 1340 | 1440 | 1520 | 1590 | 1690 | 1930 | 2130 |
| Ширина, мм | 650 | 650 | 865 | 865 | 865 | 1065 | 1265 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Неус |
| Країна виробник | Україна |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Солома, Овес, ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Користувацькі характеристики | |
| Потужність | 15 кВт |
- Ціна: 45 600 ₴






