+380 (68) 780-71-03

Котел твердотопливный Маяк Стандарт Плюс 16 кВт (Длительного)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
🛒 Заказывайте прямо сейчас и получите профессиональную консультацию по подбору оптимальной мощности и типа котла!
Позвоните для бесплатной консультации:
+38 068 780 710 3
| Модель котла | Маяк Стандарт Плюс 12 |
Маяк Стандарт Плюс 16 |
Маяк Стандарт Плюс 20 |
Маяк Стандарт Плюс 25 |
Маяк Стандарт Плюс 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВт) | 10-14 | 14-18 | 18-22 | 23-27 | 28-32 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 120-140 | 140-180 | 180-220 | 230-270 | 280-320 |
| Площадь поверхности теплообмена (м²) | 1,58 | 1,73 | 1,97 | 2,42 | 2,71 |
| КПД (%) | 72-77 | 72-77 | 72-77 | 72-77 | 72-77 |
| Объем воды в котле (л) | 58 | 64 | 71 | 88 | 97 |
| Параметры топки: | |||||
| Глубина (мм) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| Ширина (мм) | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Высота (мм) | 504 | 504 | 534 | 584 | 634 |
| Объем (л) | 65 | 73 | 85 | 101 | 119 |
| Присоединительные патрубки (дюйм) | G1½-B | G1½-B | G1½-B | G1½-B | G1½-B |
| Диаметр дымохода (мм) | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Габаритные размеры котла: | |||||
| Высота (мм) | 1060 | 1060 | 1080 | 1180 | 1230 |
| Глубина (мм) | 900 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 |
| Ширина (мм) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| Вес котла (кг) | 173 | 190 | 201 | 230 | 240 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Маяк |
| Тип котла | Длительного горения |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | ДСП, МДФ, Стружка, Шелуха зерновых, Солома, Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Кокс, Торф, Горючие сланцы, Овес |
| Коэффициент полезного действия | 77 % |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Цвет | Красный |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность | 16 кВт |
| Толщина стенки теплообменника | 5 мм |
- Цена: 37 350 ₴

