
Котел Витязь Comfort New 2025 16 кВт (Длительного)
🔥 Твердотопливный котел Витязь Комфорт — удачное сочетание эффективности, удобства и надёжности для отопления жилых и нежилых помещений. Котел рассчитан на стабильную работу при длительной нагрузке без потери энергоэффективности.
✅ Основные преимущества Витязь Комфорт:
Надёжная теплоотдача
Благодаря продуманной конструкции камеры сгорания котел равномерно распределяет тепло и обеспечивает комфортную температуру при любых погодных условиях.
Работает на разном топливе
Подходит для дров, угля, торфобрикетов и других видов топлива, что делает его универсальным для разных регионов.
Прочная стальная конструкция
Изготовлен из термостойкой стали, устойчива к высоким температурам и рассчитана на длительный срок службы.
Простота эксплуатации
Удобные дверцы, лёгкий доступ к зольнику и несложное техническое обслуживание робят использование максимально комфортным.
Витязь Комфорт — идеальный выбор для тех, кто ценит стабильное тепло и лёгкость в обслуживании!
Заказывайте прямо сейчас и получите профессиональную консультацию по подбору оптимальной мощности и типа котла!
Позвоните для бесплатной консультации:
+380 (68) 780-71-03
| Модель котла | Витязь Comfort New 12 | Витязь Comfort New 16 | Витязь Comfort New 20 |
|---|---|---|---|
| Мощность (кВт) | 12 | 16 | 20 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 40-120 | 80-160 | 140-200 |
| Площадь поверхности теплообмена, м² | 1,75 | 1,95 | 2,2 |
| КПД (%) | 88 | 88 | 88 |
| Длительность горения (ч.) | 8-24 | 8-24 | 8-24 |
| Емкость воды в котле (л) | 54 | 59 | 66 |
| Вес котла (кг) 4мм, 5мм |
150 164 |
161 177 |
179 196 |
| Параметры топки: | |||
| Глубина, мм | 455 | 455 | 503 |
| Ширина, мм | 312 | 312 | 312 |
| Высота, мм | 365 | 465 | 535 |
| Объем, л | 52 | 66 | 84 |
| Диаметр патрубков сетевой воды (Ду), мм | 40 | 40 | 40 |
| Диаметр дымохода (мм) | 130 | 130 | 130 |
| Минимально допустимая высота дымохода (м) | 6 | 6 | 6 |
| Габаритные размеры котла: | |||
| Высота, мм | 1073 | 1173 | 1243 |
| Длина, мм | 763 | 763 | 813 |
| Ширина, мм | 456 | 456 | 456 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Витязь |
| Страна производитель | Украина |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Длительного горения |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | ДСП, МДФ, Стружка, Шелуха зерновых, Солома, Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Кокс, Торф, Горючие сланцы, Овес |
| Коэффициент полезного действия | 88 % |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Гарантийный срок | 48 мес |
| Состояние | Новое |
| Толщина стали | 4 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность | 16 кВт |
| Толщина стенки теплообменника | 4.5 мм |
- Цена: 37 400 ₴

