+380 (68) 780-71-03
Безкоштовна Доставка


Пеллетный котел Feniks серия N pellet 95 кВт (Пеллетные)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
🛒 Заказывайте прямо сейчас и получите профессиональную консультацию по подбору оптимальной мощности и типа котла!
Позвоните для бесплатной консультации:
+38 097 967-87-84
+38 066 271-51-09
| Модель котла | Fenix N 10 | Fenix N 15 | Fenix N 20 | Fenix N 25 | Fenix N 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВт) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Необходимая тяга топочных газов (Па) | 23-32 | 23-32 | 23-32 | 23-32 | 23-32 |
| КПД (%) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Емкость воды в котле (л) | 52 | 67 | 72 | 78 | 89 |
| Вес котла, кг | 272 | 337 | 362 | 388 | 424 |
| Температура воды на выходе (°C) | 58-85 | 58-85 | 58-85 | 58-85 | 58-85 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Диаметр штуцера под предохранительный клапан (Ду) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Диаметр дымохода (мм) | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 |
| Минимально допустимая высота дымохода (м) | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Габаритные размеры котла: | |||||
| Высота, мм | 1380 | 1410 | 1410 | 1410 | 1625 |
| Глубина, мм | 1220 | 1275 | 1330 | 1330 | 1330 |
| Ширина, мм | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 | 1460 |
| Модель котла | Fenix N 40 | Fenix N 50 | Fenix N 62 | Fenix N 75 | Fenix N 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВт) | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 400 | 500 | 620 | 750 | 950 |
| Необходимая тяга топочных газов (Па) | 23-32 | 23-32 | 23-32 | 23-32 | 23-32 |
| КПД (%) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Емкость воды в котле (л) | 120 | 150 | 177 | 323 | 386 |
| Вес котла, кг | 512 | 605 | 656 | 896 | 1075 |
| Температура воды на выходе (°C) | 58-85 | 58-85 | 58-85 | 58-85 | 58-85 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Диаметр штуцера под предохранительный клапан (Ду) | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Диаметр дымохода (мм) | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 |
| Минимально допустимая высота дымохода (м) | 6 | 7 | 8 | 8 | 12 |
| Габаритные размеры котла: | |||||
| Высота, мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1780 | 1880 |
| Глубина, мм | 1460 | 1560 | 1660 | 1890 | 1890 |
| Ширина, мм | 1560 | 1610 | 1610 | 1760 | 1890 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Феникс |
| Страна производитель | Украина |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Пеллетный |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Шелуха зерновых, Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Кора |
| Коэффициент полезного действия | 92 % |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность | 95 кВт |
| Толщина стенки теплообменника | 5 мм |
- Цена: 328 890 ₴

