+380 (68) 780-71-03
Безкоштовна Доставка


Пеллетный котел Feniks серия B pellet 15 кВт (Пеллетные)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
🛒 Заказывайте прямо сейчас и получите профессиональную консультацию по подбору оптимальной мощности и типа котла!
Позвоните для бесплатной консультации:
+38 097 967-87-84
+38 066 271-51-09
| Модель котла | Fenix B 10 | Fenix B 15 | Fenix B 20 | Fenix B 25 | Fenix B 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВт) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Необходимая тяга топочных газов (Па) | 23-32 | 23-32 | 23-32 | 23-32 | 23-32 |
| КПД (%) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Емкость воды в котле (л) | 52 | 65 | 80 | 95 | 105 |
| Вес котла, кг | 222 | 268 | 304 | 332 | 349 |
| Температура воды на выходе (°C) | 58-85 | 58-85 | 58-85 | 58-85 | 58-85 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Диаметр дымохода (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Минимально допустимая высота дымохода (м) | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Габаритные размеры котла: | |||||
| Высота, мм | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Глубина, мм | 1240 | 1370 | 1370 | 1480 | 1530 |
| Ширина, мм | 1210 | 1210 | 1325 | 1325 | 1325 |
| Модель котла | Fenix B 40 | Fenix B 50 | Fenix B 62 | Fenix B 75 | Fenix B 98 |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВт) | 40 | 50 | 62 | 75 | 98 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 400 | 500 | 620 | 750 | 980 |
| Необходимая тяга топочных газов (Па) | 23-32 | 23-32 | 23-32 | 23-32 | 23-32 |
| КПД (%) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Емкость воды в котле (л) | 118 | 123 | 123 | 160 | 183 |
| Вес котла, кг | 387 | 408 | 303 | 581 | 735 |
| Температура воды на выходе (°C) | 58-85 | 58-85 | 58-85 | 58-85 | 58-85 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 (ФЛ) |
| Диаметр штуцера под предохранительный клапан (Ду) | 15 | 20 | - | 20 | 20 |
| Диаметр дымохода (мм) | 220 | 220 | - | 250 | 300 |
| Минимально допустимая высота дымохода (м) | 6 | 7 | - | 8 | 10 |
| Габаритные размеры котла: | |||||
| Высота, мм | 1700 | 1700 | 1420 | 1700 | 1700 |
| Глубина, мм | 1570 | 1570 | 1170 | 1865 | 1865 |
| Ширина, мм | 1425 | 1425 | 1425 | 1445 | 1545 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Феникс |
| Страна производитель | Украина |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Пеллетный |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Шелуха зерновых, Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Кора |
| Коэффициент полезного действия | 92 % |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность | 15 кВт |
| Толщина стенки теплообменника | 5 мм |
- Цена: 114 540 ₴

