
Промышленный пеллетный котел PASKAL GEO Pellet 200 (Промышленные)
🔥 Пеллетный котёл PASKAL GEO Pellet — это сочетание современных технологий, надёжности и экономичного отопления. Разработан для комфортного обогрева частных домов, дач, хозяйственных и производственных помещений. Простота эксплуатации и автоматизированная подача топлива делают эту модель выгодным выбором для вашего дома.
✅ Основные преимущества котла PASKAL GEO Pellet:
Высокий уровень эффективности
Современный теплообменник обеспечивает стабильную отдачу тепла при минимальных затратах топлива, а автоматизированная система контроля поддерживает оптимальную температуру и высокий КПД.
Универсальность в выборе топлива
Котёл работает на пеллетах различного состава, что позволяет пользователю адаптироваться к доступным источникам топлива в регионе и экономить на отоплении.
Прочная и долговечная конструкция
Корпус из котловой стали выдерживает высокие температуры, а современная система подачи топлива гарантирует долгий срок службы и надёжную эксплуатацию без деформаций.
Удобство в использовании
Большой бункер для топлива, автоматическая подача и простое управление через электронный контроллер обеспечивают максимальный комфорт при ежедневной эксплуатации.
Котёл PASKAL GEO Pellet — идеальное решение для тех, кто ищет надёжный, экономичный и автоматизированный способ отопления с максимальной отдачей и удобством!
Позвоните для бесплатной консультации:
+380 (68) 780-71-03
| Модель котла | PASKAL GEO Pellet 150 |
PASKAL GEO Pellet 200 |
PASKAL GEO Pellet 250 |
PASKAL GEO Pellet 300 |
|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВт) | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Площадь теплообмена (м²) | 14,3 | 18,6 | 23,5 | 28 |
| КПД (%) | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Водяная емкость котла (л) | 550 | 750 | 1010 | 1160 |
| Длительность горения автономно (ч) | до 120 | до 120 | до 120 | до 120 |
| Параметры топки: | ||||
| Глубина (мм) | 890 | 1230 | 1353 | 1353 |
| Ширина (мм) | 735 | 735 | 934 | 934 |
| Высота (мм) | 772 | 772 | 770 | 770 |
| Объем топки (дм³) | 505 | 698 | 973 | 973 |
| Диаметры патрубков прямой и обратной сетевой воды (мм) | 65 ФЛ | 65 ФЛ | 80 ФЛ | 80 ФЛ |
| Диаметр дымохода, внутренний (мм) | 300 | 300 | 350 | 400 |
| Минимальная высота дымохода (м) | 8 | 9 | 14 | 15 |
| Габаритные размеры котла: | ||||
| Высота (мм) | 2060 | 2060 | 2060 | 2270 |
| Глубина (мм) | 1635 | 1990 | 2260 | 2187 |
| Ширина (мм) | 972 | 972 | 1176 | 1176 |
| Вес котла (кг) | 1110 | 1400 | 1900 | 2250 |
| Модель котла | PASKAL GEO Pellet 400 |
PASKAL GEO Pellet 500 |
PASKAL GEO Pellet 700 |
PASKAL GEO Pellet 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВт) | 400 | 500 | 700 | 1000 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 |
| Площадь теплообмена (м²) | 36,8 | 48 | 52,5 | 75 |
| КПД (%) | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Водяная емкость котла (л) | 950 | 1430 | 1600 | 2800 |
| Длительность горения автономно (ч) | до 120 | до 120 | до 120 | до 120 |
| Параметры топки: | ||||
| Глубина (мм) | - | 1700 | - | - |
| Ширина (мм) | - | 1140 | - | - |
| Высота (мм) | - | 1100 | - | - |
| Объем топки (дм³) | - | 2130 | - | - |
| Диаметры патрубков прямой и обратной сетевой воды (мм) | - | 80 ФЛ | - | - |
| Диаметр дымохода, внутренний (мм) | - | 450 | - | - |
| Минимальная высота дымохода (м) | - | 16 | - | - |
| Габаритные размеры котла: | ||||
| Высота (мм) | 1650 | 2760 | 1800 | 1910 |
| Глубина (мм) | 3000 | 2820 | 3900 | 4100 |
| Ширина (мм) | 2450 | 1930 | 2860 | 3100 |
| Вес котла (кг) | 2700 | 4600 | 4200 | 6400 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | PASCAL |
| Страна производитель | Украина |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Пеллетный |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | ДСП, МДФ, Стружка, Шелуха зерновых, Солома, Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Кокс, Торф, Горючие сланцы, Овес |
| Коэффициент полезного действия | 86 % |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность | 200 кВт |
- Цена: 563 100 ₴

