

Котел твердотопливный PASKAL SL 20 (Длительного)
🔥 Твердотопливный котёл PASKAL SL — это сочетание современных технологий, надёжности и экономичного обогрева. Разработан для комфортного отопления частных домов, дач, гаражей и хозяйственных помещений. Простота эксплуатации и эффективное использование топлива делают эту модель выгодным выбором для вашего дома.
✅ Основные преимущества котла PASKAL SL:
Высокий уровень эффективности
Продуманная конструкция теплообменника обеспечивает стабильную отдачу тепла при минимальных затратах топлива, что гарантирует экономичное отопление в любую холодную пору.
Универсальность в выборе топлива
Модель PASKAL SL работает на различных видах твёрдого топлива — дровах, угле и брикетах. Вы можете выбирайте наиболее доступный и выгодный вариант топлива в зависимости от наличия в вашем регионе.
Прочная и долговечная конструкция
Корпус изготовлен из высококачественной котловой стали, выдерживающей высокие температуры и обеспечивающей длительный срок службы без деформаций.
Удобство в использовании
Широкие дверцы для загрузки топлива, продуманный доступ к зольнику и простая система регулировки температуры создают максимально комфортные условия при ежедневной эксплуатации.
Котёл PASKAL SL — это идеальное решение для тех, кто ищет надёжный и экономичный способ отопления с максимальной отдачей и удобством!
Позвоните для бесплатной консультации:
+380 (68) 780-71-03
| Модель котла | PASKAL SL 12 | PASKAL SL 15 | PASKAL SL 20 | PASKAL SL 25 | PASKAL SL 35 |
| Мощность (кВт) | 12 | 15 | 20 | 25 | 35 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 120 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| Площадь теплообмена (м²) | 1,21 | 2,0 | 2,15 | 2,35 | 2,6 |
| КПД (%) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Водяная емкость котла (л) | - | 66 | 71 | 81 | 87 |
| Продолжительность горения (час) | до 8 | до 8 | до 8 | до 8 | до 8 |
| Параметры топки: | |||||
| Глубина (мм) | - | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Ширина (мм) | - | 364 | 364 | 364 | 364 |
| Высота (мм) | - | 338 | 430 | 530 | 650 |
| Объем топки (дм³) | 51 | 66,8 | 84 | 104 | 127 |
| Диаметры патрубков подключения (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| Диаметр дымохода, внутренний (мм) | - | 160 | 160 | 160 | 180 |
| Минимальная высота дымохода (м) | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Габаритные размеры котла: | |||||
| Высота (мм) | 900 | 900 | 995 | 1095 | 1215 |
| Глубина (мм) | 810 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Ширина (мм) | 520 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Вес котла (кг) | 132 | 230 | 244 | 272 | 287 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | PASCAL |
| Страна производитель | Украина |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Длительного горения |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | ДСП, МДФ, Стружка, Шелуха зерновых, Солома, Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Кокс, Торф, Горючие сланцы, Овес |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность | 20 кВт |
- Цена: 37 015 ₴


