
Шахтный котел Amica Profi 15 (6.2 мм) (Шахтные)
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Шахтный котел Amica Profi 15 (6.2 мм) (Шахтные)»
Шахтный котел Amica Profi — это надежный источник тепла для дома, мастерской или производственного помещения. Благодаря глубокой камере сгорания и продуманной конструкции, модель демонстрирует высокую эффективность при длительном горении, даже при использовании различных типов топлива.
Основные преимущества Amica Profi:
Удлиненное горение
Глубокая вертикальная шахта обеспечивает медленное сгорание топлива, что позволяет реже загружать дрова или уголь.
Энергонезависимая работа
Котел не требует постоянного электропитания — идеальное решение для сельских и загородных территорий.
Высокая мощность
Модель эффективно обогревает большие площади благодаря оптимизированному теплообменнику и интенсивному отбору тепла.
Простота в уходе
Удобный доступ к камере сгорания и зольнику упрощает очистку и обслуживание, уменьшая время на ежедневные хлопоты.
Amica Profi — выбор тех, кто ищет надежный шахтный котел с мощной отдачей и минимальными усилиями в эксплуатации!
Заказывайте прямо сейчас и получите профессиональную консультацию по подбору оптимальной мощности и типа котла!
Позвоните для бесплатной консультации:
+380 (68) 780-71-03
| Модель котла |
Amica Profi 10 |
Amica Profi 12 | Amica Profi 15 | Amica Profi 18 | Amica Profi 20 |
| Мощность (кВт) | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| Отопительная площадь (м²) | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
| КПД (%) | 88-94 | 88-94 | 88-94 | 88-94 | 88-94 |
| Емкость воды в котле (л) | 75 | 86 | 97 | 108 | 124 |
| Параметры топки: | |||||
| Глубина, мм | 330 | 380 | 380 | 400 | 400 |
| Ширина, мм | 310 | 310 | 400 | 400 | 400 |
| Высота, мм | 790 | 790 | 790 | 790 | 890 |
| Объем, л | 81 | 93 | 120 | 126 | 142 |
| Диаметры патрубков (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Диаметр дымохода (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Минимальная рекомендуемая высота дымохода (м) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Габаритные размеры котла: | |||||
| Высота, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 |
| Глубина, мм | 830 | 890 | 830 | 900 | 900 |
| Ширина, мм | 460 | 460 | 550 | 550 | 550 |
| Модель котла |
Amica Profi 25 |
Amica Profi 35 | Amica Profi 45 | Amica Profi 62 | Amica Profi 98 |
| Мощность (кВт) | 25 | 35 | 45 | 62 | 98 |
| Отопительная площадь (м²) | 250 | 350 | 450 | 620 | 980 |
| КПД (%) | 88-94 | 88-94 | 88-94 | 88-94 | 88-94 |
| Емкость воды в котле (л) | 148 | 185 | 210 | 266 | 355 |
| Параметры топки: | |||||
| Глубина, мм | 420 | 400 | 420 | 420 | 500 |
| Ширина, мм | 400 | 500 | 500 | 660 | 660 |
| Высота, мм | 890 | 990 | 990 | 990 | 1090 |
| Объем, л | 150 | 198 | 207 | 274 | 360 |
| Диаметры патрубков (мм) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Диаметр дымохода (мм) | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 |
| Минимальная рекомендуемая высота дымохода (м) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Габаритные размеры котла: | |||||
| Высота, мм | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 |
| Глубина, мм | 950 | 900 | 950 | 950 | 1050 |
| Ширина, мм | 550 | 660 | 660 | 800 | 800 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Amica |
| Страна производитель | Украина |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Пиролизный |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Кокс, Торф, Горючие сланцы, Солома, Овес, ДСП, МДФ, Стружка, Шелуха зерновых |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность | 15 кВт |
- Цена: 37 100 ₴



