
Котел ТИТАН PRO 18 кВт (Шахтные)
🔥 Твердотопливный котел ТИТАН PRO — это надёжное и экономичное решение для отопления дома, дачи или производственного помещения. Модель поєднує высокую мощность, простоту эксплуатации и долговечность, обеспечивая стабильное тепло при минимальных затратах топлива.
✅ Основные преимущества ТИТАН PRO
Увеличенная топка для длительного горения
Большой объём камеры сгорания позволяет закладывать больше топлива, обеспечивая автономную работу без постоянного контроля.
Высокий КПД и стабильная работа
Современная система теплообмена максимально использует енергию топлива, повышая еффективность отопления.
Надёжная конструкция
Корпус из жаростойкой стали толщиной 5–6 мм обеспечивает длительный срок служби даже при интенсивном использовании.
Разные виды топлива
Котел работает на дровах, угле, брикетах или пеллетах, что делает его универсальным для любых условиях.
Простое обслуживание
Удобный доступ к камере сгорания и зольника облегчает уход и и сокращает время очищения.
ТИТАН PRO — это сочетание мощности, практичности и эффективности для тех, кто ценит комфорт и независимость от газа!
Заказывайте прямо сейчас и получите профессиональную консультацию по подбору оптимальной мощности и типа котла!
Позвоните для бесплатной консультации:
+380 (68) 780-71-03
| Модель котла | ТИТАН PRO 10 | ТИТАН PRO 12 | ТИТАН PRO 15 | ТИТАН PRO 18 | ТИТАН PRO 20 | ТИТАН PRO 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВт) | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 |
| КПД (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Время горения на дровах (ч) | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 |
| Объём воды в котле (л) | 53 | 62 | 70 | 73 | 75 | 77 |
| Вес котла (кг) | 105 | 107 | 109 | 112 | 114 | 116 |
| Параметры топки: | - | |||||
| Глубина, мм | 610 | 630 | 650 | 670 | 690 | 710 |
| Ширина, мм | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Высота, мм | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Диаметр дымохода (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Рекомендуемая высота дымохода (м) | 3–4 | 3–4 | 3–4 | 3–4 | 3–4 | 3–4 |
| Габаритные размеры котла: | - | |||||
| Высота, мм | 830 | 820 | 830 | 850 | 870 | 890 |
| Глубина, мм | 480 | 475 | 480 | 485 | 490 | 510 |
| Ширина, мм | 365 | 370 | 375 | 380 | 380 | 380 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Пиролизный |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Кокс, Торф, Горючие сланцы, Солома, Овес, ДСП, МДФ, Стружка, Шелуха зерновых |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Производитель | Dacia |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность | 18 кВт |
| Товщина сталі, мм | 4 |
| Виробник | |
| Виробник | ТеплоПром |
- Цена: 37 500 ₴


