
Промисловий твердопаливний котел Маяк КТТ-300
🔥 Промисловий твердопаливний котел КТТ — потужний агрегат, створений для ефективного обігріву великих виробничих, складських та комерційних приміщень. Його конструкція розрахована на інтенсивні навантаження та стабільну роботу впродовж тривалого часу.
✅ Основні переваги КТТ:
Висока теплова потужність
Котел здатний забезпечити якісне опалення великих площ із мінімальними втратами енергії.
Надійна конструкція
Товстостінний сталевий корпус витримує високі температури та забезпечує довгий строк служби.
Економічність
Завдяки сучасному теплообміннику паливо використовується максимально ефективно, що дозволяє зменшити витрати.
Зручність експлуатації
Просте завантаження палива та доступ до елементів обслуговування роблять використання котла максимально комфортним.
Промисловий твердопаливний котел КТТ — це надійне джерело тепла для підприємств, де потрібна потужність, економія та стабільність!
🛒 Замовляйте просто зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної потужності та типу котла!
Зателефонуйте для безкоштовної консультації:
+38 068 780 710 3
| Модель котла | KTT-100 | KTT-150 | KTT-200 | KTT-250 | KTT-300 | KTT-400 | KTT-500 | KTT-600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність (кВт) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Опалювальна площа (м²) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| ККД (%) | 72-85 | 72-85 | 72-85 | 72-85 | 72-85 | 72-85 | 72-85 | 72-85 |
| Ємність води в котлі (л) | 400 | 440 | 570 | 650 | 810 | 1260 | 1430 | 1640 |
| Вага котла (кг) | 1230 | 1350 | 1690 | 1850 | 2310 | 3060 | 3270 | 3800 |
| Параметри топки: | ||||||||
| Глибина, мм | 1230 | 1230 | 1280 | 1280 | 1580 | 1580 | 1680 | 1680 |
| Ширина, мм | 600 | 700 | 800 | 800 | 892 | 1160 | 1084 | 1276 |
| Висота, мм | 560 | 560 | 630 | 640 | 640 | 780 | 780 | 930 |
| Об’єм топки, л | 415 | 480 | 645 | 655 | 900 | 1430 | 1430 | 1640 |
| Діаметр димоходу (мм) | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 500 |
| Габаритні розміри котла: | ||||||||
| Висота, мм | 1810 | 1810 | 2010 | 2110 | 2110 | 2370 | 2510 | 2640 |
| Глибина, мм | 2000 | 2000 | 2050 | 2050 | 2350 | 2390 | 2490 | 2490 |
| Ширина, мм | 850 | 950 | 1050 | 1050 | 1150 | 1400 | 1400 | 1520 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Маяк |
| Тип котла | Промисловий |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Солома, Овес, ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Мінімальна температура димових газів | 120 град. |
| Максимальна температура димових газів | 200 град. |
| Колір | Червоний |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Користувацькі характеристики | |
| Потужність | 300 кВт |
| Товщина стінки теплообмінника | 6 мм |
- Ціна: Ціну уточнюйте


