


Твердопаливний котел Маяк АОТ-40 STANDARD PLUS
🔥 Твердопаливний котел АОТ STANDARD PLUS — сучасне рішення для тих, хто шукає надійність і підвищений комфорт в опаленні. Завдяки вдосконаленій конструкції він працює стабільно та ефективно, забезпечуючи тепло у будинку за будь-яких умов.
✅ Основні переваги АОТ STANDARD PLUS:
Посилена камера згоряння
Міцна конструкція дозволяє завантажувати більше палива, що подовжує час роботи без підкладання.
Підвищений коефіцієнт корисної дії
Оптимізований теплообмінник забезпечує краще використання енергії палива.
Зручність експлуатації
Прості дверцята для завантаження та очищення роблять догляд за котлом легким та швидким.
Універсальність палива
Може працювати як на дровах, так і на вугіллі, що дозволяє обирати найзручніший варіант.
АОТ STANDARD PLUS — це поєднання класичної надійності й сучасних рішень, яке дарує тепло та впевненість у завтрашньому дні!
🛒 Замовляйте просто зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної потужності та типу котла!
Зателефонуйте для безкоштовної консультації:
+38 068 780 710 3
| Модель котла | AOT-12 | AOT-14 | AOT-16 | AOT-20 | AOT-25 | AOT-30 | AOT-40 | AOT-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність (кВт) | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Опалювальна площа (м²) | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| ККД (%) | 73-80 | 73-80 | 73-80 | 73-80 | 73-80 | 73-80 | 73-80 | 73-80 |
| Ємність води в котлі (л) | 54 | 62 | 66 | 71 | 80 | 92 | 110 | 144 |
| Вага котла (кг) | 126 | 147 | 156 | 166 | 184 | 207 | 280 | 300 |
| Параметри топки: | ||||||||
| Довжина, мм | 314 | 314 | 366 | 366 | 410 | 510 | 560 | 610 |
| Ширина, мм | 314 | 314 | 314 | 314 | 366 | 366 | 445 | 445 |
| Висота, мм | 495 | 545 | 545 | 575 | 580 | 580 | 390 | 390 |
| Об’єм топки, л | 48,8 | 53,7 | 62,6 | 66,1 | 86,3 | 107,3 | 97 | 118 |
| Діаметр димоходу (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 230 | 230 |
| Габаритні розміри котла: | ||||||||
| Висота, мм | 1030 | 1080 | 1100 | 1140 | 1180 | 1180 | 1300 | 1340 |
| Довжина, мм | 650 | 650 | 720 | 720 | 820 | 930 | 980 | 1040 |
| Ширина, мм | 470 | 470 | 470 | 470 | 518 | 518 | 600 | 600 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Маяк |
| Тип котла | Класичний |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Солома, Овес, ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Мінімальна температура димових газів | 120 град. |
| Максимальна температура димових газів | 200 град. |
| Колір | Червоний |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Користувацькі характеристики | |
| Потужність | 40 кВт |
| Товщина стінки теплообмінника | 4 мм |
- Ціна: Ціну уточнюйте


