
Промышленный котел KW-GSN 700 (Промышленные)
🔥 Промышленный котел KW-GSN — высокопроизводительная модель, разработанная для отопления больших площадей: цехов, производственных помещений, складов или агрооб’єктов. Сочетает энергоэффективность, надежность и устойчивость к интенсивной нагрузке.
✅ Основные преимущества KW-GSN:
Промышленная мощность и стабильность
Котел обеспечивает высокий уровень теплоотдачи даже при длительной непрерывной эксплуатации.
Возможность автоматизации процессов
Совместим с системами автоматики, что упрощает контроль и снижает потребность в постоянном обслуживании.
Оптимизированная теплосъемная система
Конструкция теплообменника позволяет эффективно извлекать максимум енергії з топлива.
Универсальность топлива
KW-GSN работает на угле, дровах, брикетах и других типах твердого топлива — полный простор для выбора.
KW-GSN — это промышленное решение для тех, кому важно стабильное тепло на больших площадяъ без збоев и компромисов!
🛒 Заказывайте прямо сейчас и получите профессиональную консультацию по подбору оптимальной мощности и типа котла!
Позвоните для бесплатной консультации:
+38 068 780 710 3
| Модель котла | KW-GSN 150 | KW-GSN 200 | KW-GSN 250 | KW-GSN 300 | KW-GSN 350 |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВт) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Отопливаемая площадь (м²) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| КПД (%) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Продолжительность горения угля на одной загрузке (ч.) | до 48 | до 48 | до 48 | до 48 | до 48 |
| Ёмкость воды в котле (л) | 600 | 650 | 800 | 1000 | 1200 |
| Вес котла (кг) | 1500 | 1700 | 2100 | 2300 | 2500 |
| Параметры топки: | |||||
| Глубина, мм | 850 | 850 | 850 | 900 | 1000 |
| Объём, дм³ | 650 | 780 | 900 | 1100 | 1400 |
| Диаметр дымохода (мм) | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 |
| Минимально допустимая высота дымохода (м) | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Габаритные размеры котла: | |||||
| Высота, мм | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 |
| Глубина, мм | 2400 | 2400 | 2400 | 2500 | 2550 |
| Ширина, мм | 1000 | 1100 | 1300 | 1300 | 1600 |
| Модель котла | KW-GSN 400 | KW-GSN 500 | KW-GSN 700 | KW-GSN 800 | KW-GSN 1140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВт) | 400 | 500 | 700 | 800 | 1140 |
| Отопливаемая площадь (м²) | 4000 | 5000 | 7000 | 8000 | 11400 |
| КПД (%) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Продолжительность горения угля на одной загрузке (ч.) | до 48 | до 48 | до 48 | до 48 | до 48 |
| Ёмкость воды в котле (л) | 1500 | 1700 | 2300 | 2500 | 3000 |
| Вес котла (кг) | 2900 | 3400 | 4200 | 4700 | 8900 |
| Параметры топки: | |||||
| Глубина, мм | 1000 | 1100 | 1500 | 1700 | 2200 |
| Объём, дм³ | 1600 | 1890 | 3150 | 4900 | 8000 |
| Диаметр дымохода (мм) | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 |
| Минимально допустимая высота дымохода (м) | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 |
| Габаритные размеры котла: | |||||
| Высота, мм | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 | 3100 |
| Глубина, мм | 2650 | 2850 | 3150 | 3650 | 4550 |
| Ширина, мм | 1750 | 1800 | 1950 | 2000 | 2100 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Idmar |
| Тип котла | Промышленный |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Кокс, Торф, Горючие сланцы, Солома, Овес, ДСП, МДФ, Стружка, Шелуха зерновых |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Минимальная температура дымовых газов | 120 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 200 град. |
| Цвет | Синий |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность | 700 кВт |
| Толщина стенки теплообменника | 6-12 мм |
- Цена: 1 067 000 ₴


