
Котел Идмар Трио 75 (Шахтные)
🔥 Котел Идмар Трио — современный твердотопливный котел, созданный для тех, кто ценит мощность, экономичность и универсальность. Благодаря инновационной конструкции эта модель идеально подходит для отопления домов средней и большой площади, обеспечивая стабильное тепло на протяжении всего сезона.
✅ Основные преимущества Идмар Трио:
Трехходовая система теплообмена
Конструкция котла обеспечивает максимально эффективное использование тепла от топлива, повышая КПД и снижая расходы.
Высокая мощность
Котел способен быстро прогреть большие площади, поддерживая стабильную температуру даже в сильные морозы.
Совместимость с разными видами топлива
Идмар Трио работает на дровах, угле и брикетах, позволяя гибко выбирать топливо в зависимости от доступности.
Простое обслуживание
Широкие дверцы для загрузки топлива и легкий доступ к камере сгорания упрощают чистку и обслуживание котла.
Идмар Трио — это мощность, экономия и стабильное тепло для вашего дома или бизнеса !
🛒 Заказывайте прямо сейчас и получите профессиональную консультацию по подбору оптимальной мощности и типа котла!
Позвоните для бесплатной консультации:
+38 068 780 710 3
| Модель котла | Idmar Trio 8 | Idmar Trio 10 | Idmar Trio 12 | Idmar Trio 15 | Idmar Trio 18 | Idmar Trio 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВт) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| Отопливаемая площадь (м²) | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
| КПД (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Ёмкость воды в котле (л) | 50 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 |
| Вес котла (кг) | 200 | 240 | 250 | 280 | 295 | 300 |
| Параметры топки: | ||||||
| Глубина, мм | 310 | 310 | 360 | 410 | 410 | 410 |
| Ширина, мм | 300 | 300 | 300 | 340 | 360 | 380 |
| Высота, мм | 720 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Объем, дм³ | 67 | 83 | 96 | 125 | 132 | 140 |
| Диаметр дымохода (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Минимально допустимая высота дымохода (м) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Габаритные размеры котла: | ||||||
| Высота, мм | 910 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Глубина, мм | 900 | 900 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ширина, мм | 580 | 580 | 580 | 620 | 660 | 660 |
| Модель котла | Idmar Trio 25 | Idmar Trio 32 | Idmar Trio 40 | Idmar Trio 55 | Idmar Trio 75 | Idmar Trio 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВт) | 25 | 32 | 40 | 55 | 75 | 99 |
| Отопливаемая площадь (м²) | 250 | 320 | 400 | 550 | 750 | 990 |
| КПД (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Ёмкость воды в котле (л) | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Вес котла (кг) | 310 | 320 | 330 | 360 | 490 | 580 |
| Параметры топки: | ||||||
| Глубина, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 610 | 710 |
| Ширина, мм | 380 | 380 | 380 | 450 | 500 | 710 |
| Высота, мм | 890 | 940 | 990 | 990 | 1100 | 1110 |
| Объем, дм³ | 152 | 160 | 170 | 200 | 330 | 550 |
| Диаметр дымохода (мм) | 160 | 160 | 160 | 200 | 220 | 220 |
| Минимально допустимая высота дымохода (м) | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Габаритные размеры котла: | ||||||
| Высота, мм | 1080 | 1130 | 1180 | 1180 | 1300 | 1300 |
| Глубина, мм | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1090 | 1300 |
| Ширина, мм | 660 | 660 | 660 | 730 | 890 | 990 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Idmar |
| Тип котла | Пиролизный |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Кокс, Торф, Горючие сланцы, Солома, Овес, ДСП, МДФ, Стружка, Шелуха зерновых |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Минимальная температура дымовых газов | 120 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 200 град. |
| Цвет | Синий |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность | 75 кВт |
| Толщина стенки теплообменника | 5 мм |
- Цена: 84 700 ₴


