
Котел Ідмар Тріо 12
🔥 Котел Ідмар Тріо — сучасний твердопаливний котел, розроблений для тих, хто цінує потужність, економічність та універсальність. Завдяки інноваційній конструкції ця модель ідеально підходить для опалення будинків середньої та великої площі, забезпечуючи стабільне тепло протягом усього сезону.
✅ Основні переваги Ідмар Тріо:
Триходова система теплообміну
Конструкція котла забезпечує максимально ефективне використання тепла від палива, підвищуючи ККД та зменшуючи витрати.
Висока потужність
Котел здатний швидко прогріти великі площі, підтримуючи стабільну температуру навіть у сильні морози.
Сумісність із різними видами палива
Ідмар Тріо працює на дровах, вугіллі та брикетах, дозволяючи гнучко обирати паливо залежно від доступності.
Просте обслуговування
Широкі дверцята для завантаження палива та легкий доступ до камери згоряння полегшують чищення та обслуговування котла.
Ідмар Тріо — це потужність, економія та стабільне тепло для вашого дому чи бізнесу !
🛒 Замовляйте просто зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної потужності та типу котла!
Зателефонуйте для безкоштовної консультації:
+38 068 780 710 3
| Модель котла | Idmar Trio 8 | Idmar Trio 10 | Idmar Trio 12 | Idmar Trio 15 | Idmar Trio 18 | Idmar Trio 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність (кВт) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| Опалювальна площа (м²) | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
| ККД (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Ємність води в котлі (л) | 50 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 |
| Вага котла (кг) | 200 | 240 | 250 | 280 | 295 | 300 |
| Параметри топки: | ||||||
| Глибина, мм | 310 | 310 | 360 | 410 | 410 | 410 |
| Ширина, мм | 300 | 300 | 300 | 340 | 360 | 380 |
| Висота, мм | 720 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Об'єм, дм³ | 67 | 83 | 96 | 125 | 132 | 140 |
| Діаметр димоходу (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Мінімально допустима висота димоходу (м) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Габаритні розміри котла: | ||||||
| Висота, мм | 910 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Глибина, мм | 900 | 900 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ширина, мм | 580 | 580 | 580 | 620 | 660 | 660 |
| Модель котла | Idmar Trio 25 | Idmar Trio 32 | Idmar Trio 40 | Idmar Trio 55 | Idmar Trio 75 | Idmar Trio 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність (кВт) | 25 | 32 | 40 | 55 | 75 | 99 |
| Опалювальна площа (м²) | 250 | 320 | 400 | 550 | 750 | 990 |
| ККД (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Ємність води в котлі (л) | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Вага котла (кг) | 310 | 320 | 330 | 360 | 490 | 580 |
| Параметри топки: | ||||||
| Глибина, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 610 | 710 |
| Ширина, мм | 380 | 380 | 380 | 450 | 500 | 710 |
| Висота, мм | 890 | 940 | 990 | 990 | 1100 | 1110 |
| Об’єм, дм³ | 152 | 160 | 170 | 200 | 330 | 550 |
| Діаметр димоходу (мм) | 160 | 160 | 160 | 200 | 220 | 220 |
| Мінімально допустима висота димоходу (м) | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Габаритні розміри котла: | ||||||
| Висота, мм | 1080 | 1130 | 1180 | 1180 | 1300 | 1300 |
| Глибина, мм | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1090 | 1300 |
| Ширина, мм | 660 | 660 | 660 | 730 | 890 | 990 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Idmar |
| Тип котла | Піролізний |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Солома, Овес, ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Мінімальна температура димових газів | 120 град. |
| Максимальна температура димових газів | 200 град. |
| Колір | Синій |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Користувацькі характеристики | |
| Потужність | 12 кВт |
| Товщина стінки теплообмінника | 5 мм |
- Ціна: 38 900 ₴


