
Котел Идмар AQUA (АКВА) 50 (Длительного)
🔥 Котел Идмар AQUA (АКВА) — твердотопливный котел с водяным контуром, созданный для эффективного отопления дома и одновременного нагрева воды. Благодаря продуманной конструкции котел сочетает стабильность работы и экономичный расход топлива, обеспечивая комфорт в доме даже в сильные морозы.
Котел Идмар AQUA - имеет второй контур подогрева горячей воды для хозяйственных нужд
✅ Основные преимущества Идмар AQUA (АКВА):
Отопление и горячая вода одновременно
Котел оснащен теплообменником для подогрева воды, позволяя одновременно отапливать помещение и получать горячую воду для бытовых нужд.
Высокий КПД
Оптимизированная конструкция обеспечивает максимальное использование тепла от сжигания топлива, позволяя экономить при обогреве дома.
Универсальность топлива
Идмар AQUA работает на дровах, угле и брикетах, позволяя выбирать доступное топливо в зависимости от сезона.
Простое обслуживание
Широкие дверцы для загрузки топлива и удобный доступ для чистки упрощают уход за котлом.
Идмар AQUA (АКВА) — это стабильное тепло и горячая вода в вашем доме по доступной цене и с экономным расходом топлива!
🛒 Заказывайте прямо сейчас и получите профессиональную консультацию по подбору оптимальной мощности и типа котла!
Позвоните для бесплатной консультации:
+38 068 780 710 3
| Модель котла | Idmar AQUA 12 | Idmar AQUA 15 | Idmar AQUA 20 | Idmar AQUA 25 | Idmar AQUA 30 | Idmar AQUA 40 | Idmar AQUA 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВт) | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Отопливаемая площадь (м²) | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| КПД (%) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Ёмкость воды в котле (л) | 47 | 54 | 62 | 70 | 75 | 85 | 95 |
| Вес котла (кг) | 195 | 225 | 250 | 270 | 280 | 295 | 360 |
| Параметры топки: | |||||||
| Глубина, мм | 410 | 410 | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 |
| Ширина, мм | 310 | 310 | 310 | 310 | 360 | 350 | 360 |
| Высота, мм | 350 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 650 |
| Объем, дм³ | 45 | 58 | 72 | 87 | 101 | 118 | 143 |
| Диаметр дымохода (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 |
| Минимально допустимая высота дымохода (м) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Габаритные размеры котла: | |||||||
| Высота, мм | 880 | 980 | 980 | 1080 | 1080 | 1080 | 1180 |
| Глубина, мм | 722 | 722 | 822 | 822 | 822 | 922 | 922 |
| Ширина, мм | 480 | 480 | 480 | 480 | 530 | 530 | 530 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Idmar |
| Тип котла | Длительного горения |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Кокс, Торф, Горючие сланцы, Солома, Овес, ДСП, МДФ, Стружка, Шелуха зерновых |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Минимальная температура дымовых газов | 120 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 200 град. |
| Цвет | Синий |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность | 50 кВт |
| Толщина стенки теплообменника | 5 мм |
- Цена: 59 900 ₴


