
Пеллетный котел Feniks R-40 plus (Пеллетные)
Пеллетный котел Feniks R plus — надежная и энергоэффективная модель для автономного отопления жилых и коммерческих помещений. Благодаря современной автоматизации и высокой производительности, этот котел обеспечивает стабильное тепло с минимальными затратами усилий.
Основные преимущества Feniks R plus:
Автоматизированный процесс работы
Котел оснащен системой подачи топлива и электронным управлением, что позволяет обеспечить стабильную температуру без постоянного вмешательства пользователя.
Экономное потребление пеллет
Высокий КПД обеспечивает эффективное использование топлива, снижая расходы на отопление при сохранении мощности.
Прочная конструкция
Толстостенный стальной корпус и качественная теплоизоляция гарантируют долговременную эксплуатацию и защиту от потерь тепла.
Удобное обслуживание
Доступ к основным элементам облегчает очистку и техническое обслуживание, а также ускоряет подготовку к новому сезону.
Feniks R plus — это современное решение для тех, кто ценит удобство, экономичность и уверенность в каждом отопительном дне!
Заказывайте прямо сейчас и получите профессиональную консультацию по подбору оптимальной мощности и типа котла!
Позвоните для бесплатной консультации:
+380 (68) 780-71-03
| Модель котла |
Feniks R-15 |
Feniks R-20 | Feniks R-25 | Feniks R-30 | Feniks R-40 | Feniks R-50 | Feniks R-75 | Feniks R-95 |
| Мощность (кВт) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 95 |
| Отопительная площадь (м²) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 950 |
| Площадь теплообмена (м²) | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 4,0 | 4,5 | 6,5 | 8,0 |
| КПД (%) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Продолжительность горения (час) | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 |
| Емкость воды в котле (л) | 67 | 72 | 78 | 89 | 150 | 177 | 323 | 386 |
| Вес котла (кг) | 393 | 416 | 453 | 489 | 645 | 695 | 940 | 1085 |
| Параметры топки: | ||||||||
| Глубина, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 700 | 900 | 900 |
| Ширина, мм | 308 | 358 | 408 | 408 | 458 | 458 | 580 | 710 |
| Диаметры патрубков прямой и обратной сетевой воды (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Диаметр дымохода (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 250 | 250 |
| Минимальная рекомендуемая высота дымохода (м) | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 12 |
| Габаритные размеры котла: | ||||||||
| Высота, мм | 1560 | 1560 | 1585 | 1615 | 1645 | 1645 | 1780 | 1880 |
| Глубина, мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 1160 | 1260 | 1490 | 1490 |
| Ширина, мм | 1085 | 1110 | 1130 | 1130 | 1253 | 1253 | 1556 | 1686 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Феникс |
| Страна производитель | Украина |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Пеллетный |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Кокс, Торф, Горючие сланцы, Солома, Овес, ДСП, МДФ, Стружка, Шелуха зерновых |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность | 40 кВт |
- Цена: 155 840 ₴


