
Шахтный котел Amica Premium 12 (5.2 мм) (Шахтные)
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Шахтный котел Amica Premium 12 (5.2 мм) (Шахтные)»
Шахтный котел Amica Premium — современное решение для стабильного и экономичного отопления дома, склада или производственного помещения. Сочетает в себе надежность конструкции и эффективность сжигания, что гарантирует комфорт даже в самые холодные дни.
Основные преимущества Amica Premium:
Увеличенный объем топки
Глубокая вертикальная камера позволяет загружать больше топлива, что обеспечивает длительную автономную работу без постоянного наблюдения.
Работа без электричества
Котел не зависит от электроснабжения — отличный вариант для сельских территорий или мест с нестабильной сетью.
Прочная конструкция
Изготовлен из толстостенной стали, что обеспечивает долговечность, термостойкость и защиту от деформаций во время интенсивной эксплуатации.
Простое обслуживание
Удобная очистка зольника, комфортная загрузка топлива и продуманная конструкция значительно облегчают ежедневное пользование.
Amica Premium — идеальный выбор для тех, кто ищет мощный, безопасный и простой в использовании котел с шахтным принципом работы!
Заказывайте прямо сейчас и получите профессиональную консультацию по подбору оптимальной мощности и типа котла!
Позвоните для бесплатной консультации:
+380 (68) 780-71-03
| Модель котла |
Amica Premium 10 |
Amica Premium 12 | Amica Premium 15 | Amica Premium 18 | Amica Premium 20 | Amica Premium 25 |
| Мощность (кВт) | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| Отопительная площадь (м²) | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 |
| КПД (%) | 88-94 | 88-94 | 88-94 | 88-94 | 88-94 | 88-94 |
| Емкость воды в котле (л) | 103 | 115 | 128 | 139 | 148 | 161 |
| Параметры топки: | ||||||
| Глубина, мм | 320 | 320 | 380 | 380 | 380 | 392 |
| Ширина, мм | 310 | 310 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| Высота, мм | 1025 | 1075 | 1025 | 1025 | 1075 | 1025 |
| Объем, л | 101 | 107 | 124 | 155 | 163 | 167 |
| Диаметры патрубков (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Диаметр дымохода (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Минимальная рекомендуемая высота дымохода (м) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Габаритные размеры котла: | ||||||
| Высота, мм | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Глубина, мм | 700 | 750 | 830 | 830 | 880 | 950 |
| Ширина, мм | 460 | 460 | 460 | 540 | 540 | 540 |
| Модель котла |
Amica Premium 30 |
Amica Premium 40 | Amica Premium 50 | Amica Premium 70 | Amica Premium 96 |
| Мощность (кВт) | 30 | 40 | 50 | 70 | 96 |
| Отопительная площадь (м²) | 300 | 400 | 500 | 700 | 960 |
| КПД (%) | 88-94 | 88-94 | 88-94 | 88-94 | 88-94 |
| Емкость воды в котле (л) | 175 | 190 | 204 | 315 | 420 |
| Параметры топки: | |||||
| Глубина, мм | 392 | 392 | 400 | 400 | 500 |
| Ширина, мм | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 |
| Высота, мм | 1075 | 1025 | 1025 | 1300 | 1300 |
| Объем, л | 175 | 190 | 204 | 315 | 420 |
| Диаметры патрубков (мм) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Диаметр дымохода (мм) | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 |
| Минимальная рекомендуемая высота дымохода (м) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Габаритные размеры котла: | |||||
| Высота, мм | 1350 | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 |
| Глубина, мм | 950 | 880 | 910 | 880 | 1050 |
| Ширина, мм | 540 | 700 | 700 | 840 | 840 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Amica |
| Страна производитель | Украина |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Пиролизный |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Кокс, Торф, Горючие сланцы, Солома, Овес, ДСП, МДФ, Стружка, Шелуха зерновых |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность | 12 |
- Цена: 38 900 ₴



