
Шахтный котел Zubr Pro 25 кВт (Шахтные)
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Шахтный котел Zubr Pro 25 кВт (Шахтные)»
Твердотопливный котел ЗУБР PRO — это мощное и надежное решение для отопления вашего дома или предприятия. Разработанный с учетом современных технологий и потребностей пользователей, этот котел сочетает высокую эффективность, экономичность и простоту в эксплуатации. Идеально подходит для тех, кто ценит тепло и комфорт при минимальных затратах на топливо.
Преимущества котла ЗУБР PRO:
Высокая эффективность: Благодаря усовершенствованной конструкции трехходового теплообменника и передовым технологиям горения, котел обеспечивает максимальную теплотворность при минимальных затратах топлива. Вы получаете больше тепла за меньшие деньги.
Экономичность: Твердотопливный котел ЗУБР PRO работает на древесине, пеллетах, опиле, щепе, агроотходах, соломе и угле, что делает его экономически выгодным вариантом по сравнению с другими типами котлов. Этот котел позволяет значительно снизить затраты на отопление без потери качества и эффективности.
Долговечность: Изготовленный из высококачественной котловой стали и оснащенный антикоррозийными покрытиями, котел имеет длительный срок службы. Это надежное оборудование, которое прослужит вам не один год.
Универсальность: Благодаря широкому диапазону мощностей, котел ЗУБР PRO подходит для отопления как малых, так и больших помещений. Это делает его идеальным вариантом как для частных домов, так и для коммерческих объектов.
Котел ЗУБР PRO — это выбор для тех, кто хочет получить надежное, экономичное и эффективное решение для отопления своего помещения. Добавьте комфорт и тепло в ваш дом с котлом ЗУБР PRO!
Заказывайте прямо сейчас и получите профессиональную консультацию по подбору оптимальной мощности и типа котла!
Позвоните для бесплатной консультации:
+380 (68) 780-71-03
| Модель котла |
Zubr Pro 10 |
Zubr Pro 12 | Zubr Pro 15 | Zubr Pro 18 |
| Мощность (кВт) | 10 | 12 | 15 | 18 |
| Отопительная площадь (м²) | 100 | 120 | 150 | 180 |
| КПД (%) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Продолжительность горения на дровах (час) | до 18 | до 18 | до 20 | до 20 |
| Емкость воды в котле (л) | 52 | 62 | 71 | 81 |
| Вес котла (кг) | 195 | 205 | 225 | 235 |
| Параметры топки: | ||||
| Глубина, мм | 360 | 360 | 400 | 400 |
| Ширина, мм | 320 | 320 | 400 | 400 |
| Высота, мм | 800 | 800 | 840 | 840 |
| Объем, дм³ | 92 | 92 | 134 | 134 |
| Диаметр дымохода (мм) | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Габаритные размеры котла: | ||||
| Высота, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Глубина, мм | 800 | 860 | 830 | 890 |
| Ширина, мм | 440 | 440 | 520 | 520 |
| Модель котла |
Zubr Pro 20 |
Zubr Pro 25 | Zubr Pro 30 | Zubr Pro 40 |
| Мощность (кВт) | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Отопительная площадь (м²) | 200 | 250 | 300 | 400 |
| КПД (%) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Продолжительность горения на дровах (час) | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 |
| Емкость воды в котле (л) | 85 | 90 | 94 | 99 |
| Вес котла (кг) | 250 | 260 | 280 | 290 |
| Параметры топки: | ||||
| Глубина, мм | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Ширина, мм | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Высота, мм | 840 | 840 | 920 | 920 |
| Объем, дм³ | 162 | 162 | 178 | 178 |
| Диаметр дымохода (мм) | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Габаритные размеры котла: | ||||
| Высота, мм | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 |
| Глубина, мм | 890 | 950 | 985 | 1095 |
| Ширина, мм | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Зубр |
| Страна производитель | Украина |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Пиролизный |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Кокс, Торф, Горючие сланцы, Солома, Овес, ДСП, МДФ, Стружка, Шелуха зерновых |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Минимальная температура дымовых газов | 120 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 200 град. |
| Цвет | Зелёный |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность | 25 кВт |
- Цена: 46 500 ₴



