
Котел твердопаливний KesselHeizer Trio Plus 12 (4 мм)
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Котел твердопаливний KesselHeizer Trio Plus 12 (4 мм)»
Твердопаливний котел KesselHeizer Trio Plus — це потужне і водночас економне рішення для опалення приватних будинків, цехів та інших приміщень. Сучасна конструкція, посилена товстостінним корпусом, гарантує стабільну подачу тепла навіть у найхолодніші дні.
Основні переваги KesselHeizer Trio Plus:
Тривале горіння без контролю
Завдяки шахтній камері та продуманому надходженню повітря, одна закладка палива забезпечує довготривалу автономну роботу.
Підходить для різних видів палива
Працює як на дровах, так і на вугіллі чи брикетах, що дає змогу обирати найзручніший і найдоступніший варіант.
Надійна теплоізоляція
Мінімізує втрати тепла, підвищуючи загальну ефективність і знижуючи витрати на опалення.
Зручне обслуговування
Широкі завантажувальні дверцята та продуманий доступ до зольника роблять щоденне користування простим і комфортним.
KesselHeizer Trio Plus — це надійне тепло, з яким не треба турбуватись про кожну годину горіння!
Замовляйте просто зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної потужності та типу котла!
Зателефонуйте для безкоштовної консультації:
+380 (68) 780-71-03
| Модель котла |
KesselHeizer Trio Plus 10 |
KesselHeizer Trio Plus 12 | KesselHeizer Trio Plus 15 | KesselHeizer Trio Plus 18 |
| Потужність (кВт) | 10 | 12 | 15 | 18 |
| Опалювальна площа (м²) | 100 | 120 | 150 | 180 |
| ККД (%) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Ємність води в котлі (л) | 57 | 64 | 80 | 87 |
| Параметри топки: | ||||
| Глибина, мм | 400 | 420 | 400 | 420 |
| Ширина, мм | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Висота, мм | 600 | 600 | 700 | 700 |
| Об'єм, л | 74 | 80 | 87 | 92 |
| Діаметри патрубків вхід та вихід (мм) | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
| Діаметр димоходу (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Мінімальна рекомендована висота димоходу (м) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Габаритні розміри котла: | ||||
| Висота, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1040 |
| Глибина, мм | 430 | 470 | 530 | 570 |
| Ширина, мм | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Модель котла |
KesselHeizer Trio Plus 20 |
KesselHeizer Trio Plus 25 | KesselHeizer Trio Plus 30 | KesselHeizer Trio Plus 40 |
| Потужність (кВт) | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Опалювальна площа (м²) | 200 | 250 | 300 | 400 |
| ККД (%) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Ємність води в котлі (л) | 95 | 108 | - | 120 |
| Параметри топки: | ||||
| Глибина, мм | 450 | 500 | 500 | 500 |
| Ширина, мм | 310 | 310 | 310 | 380 |
| Висота, мм | 700 | 700 | 800 | 800 |
| Об'єм, л | 98 | 109 | 123 | 152 |
| Діаметри патрубків вхід та вихід (мм) | 40/40 | 40/40 | - | 40/40 |
| Діаметр димоходу (мм) | 160 | 160 | - | 160 |
| Мінімальна рекомендована висота димоходу (м) | 5 | 5 | - | 5 |
| Габаритні розміри котла: | ||||
| Висота, мм | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 |
| Глибина, мм | 800 | 850 | 850 | 850 |
| Ширина, мм | 480 | 480 | 480 | 560 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Солома, Овес, ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Користувацькі характеристики | |
| Потужність | 12 кВт |
- Ціна: 35 490 ₴



