
Котел NEUS-TURBO MAX-50 (з автоматикою та вентилятором)
Котел NEUS-TURBO MAX — потужний твердопаливний агрегат із автоматикою та вентилятором, створений для максимального комфорту та ефективності в опаленні. Ця модель стане надійною опорою для обігріву приватних будинків, комерційних об’єктів чи виробничих приміщень, забезпечуючи стабільне тепло з мінімальними зусиллями з боку користувача.
Основні переваги NEUS-TURBO MAX:
Автоматичне керування та вентилятор
Комплект автоматики з вентилятором забезпечує стабільну температуру, покращене згоряння палива та економію ресурсів без постійного втручання.
Висока ефективність і тривале горіння
Завдяки продуманій конструкції теплообмінника і великій камері згоряння котел працює довго та стабільно, дозволяючи рідше завантажувати паливо.
Працює на різному паливі
Модель адаптована до дров, вугілля, брикетів — обирай найзручніший варіант без втрати продуктивності.
Міцна конструкція з надійною ізоляцією
Корпус зі сталі товщиною 5 мм, жаростійкі матеріали й ефективна теплоізоляція гарантують тривалий термін служби та безпеку.
NEUS-TURBO MAX — це сучасна потужність у поєднанні з комфортом автоматизованого управління. Ідеальний вибір для тих, хто цінує тепло, яке не потребує зайвих зусиль!
Замовляйте просто зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної потужності та типу котла!
Зателефонуйте для безкоштовної консультації:
+380 (68) 780-71-03
| Модель котла |
NEUS-TURBO MAX-15 |
NEUS-TURBO MAX-20 | NEUS-TURBO MAX-25 | NEUS-TURBO MAX-35 | NEUS-TURBO MAX-50 | NEUS-TURBO MAX-75 |
| Потужність (кВт) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 75 |
| Опалювальна площа (м²) | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 750 |
| Площа теплообміну (м²) | 1,6 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,34 | 4,2 |
| ККД (%) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Тривалість горіння (год) | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 |
| Ємність води в котлі (л) | 63 | 71 | 97 | 117 | 128 | 160 |
| Вага котла (кг) | 262 | 289 | 340 | 413 | 448 | 657 |
| Параметри топки: | ||||||
| Діаметр, мм | 392 | 442 | 442 | 542 | 592 | 748 |
| Висота, мм | 815 | 815 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 |
| Об'єм, дм³ | 99 | 125 | 188 | 283 | 337 | 538 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотньої мережевої води (мм) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Діаметр димоходу (мм) | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 |
| Мінімальна рекомендована висота димоходу (м) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Габаритні розміри котла: | ||||||
| Висота, мм | 1716 | 1716 | 2186 | 2186 | 2220 | 2235 |
| Глибина, мм | 771 | 821 | 921 | 921 | 973 | 1130 |
| Ширина, мм | 622 | 672 | 672 | 782 | 831 | 994 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Неус |
| Країна виробник | Україна |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Солома, Овес, ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Користувацькі характеристики | |
| Потужність | 50 кВт |
- Ціна: 93 900 ₴


