
Котел Витязь Comfort 20 (Длительного)
Твердотопливный котел Витязь Комфорт — удачное сочетание эффективности, удобства и надёжности для отопления жилых и нежилых помещений. Котел рассчитан на стабильную работу при длительной нагрузке без потери энергоэффективности.
Основные преимущества Витязь Комфорт:
Надёжная теплоотдача
Благодаря продуманной конструкции камеры сгорания котел равномерно распределяет тепло и обеспечивает комфортную температуру при любых погодных условиях.
Работает на разном топливе
Подходит для дров, угля, торфобрикетов и других видов топлива, что делает его универсальным для разных регионов.
Прочная стальная конструкция
Изготовлен из термостойкой стали, устойчива к высоким температурам и рассчитана на длительный срок службы.
Простота эксплуатации
Удобные дверцы, лёгкий доступ к зольнику и несложное техническое обслуживание робят использование максимально комфортным.
Витязь Комфорт — идеальный выбор для тех, кто ценит стабильное тепло и лёгкость в обслуживании!
Заказывайте прямо сейчас и получите профессиональную консультацию по подбору оптимальной мощности и типа котла!
Позвоните для бесплатной консультации:
+380 (68) 780-71-03
| Модель котла |
Витязь Comfort 12 |
Витязь Comfort 16 | Витязь Comfort 20 | Витязь Comfort 25 | Витязь Comfort 30 | Витязь Comfort 40 | Витязь Comfort 50 |
| Мощность (кВт) | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| КПД (%) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Продолжительность горения (час. | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 |
| Емкость воды в котле (л) | 74 | 79 | 88 | 97 | 125 | 171 | 188 |
|
Вес котла (кг) 4мм, 5мм |
167 185 |
178 197 |
191 212 |
206 228 |
232 257 |
311 347 |
335 373 |
| Параметры топки: | |||||||
| Глубина, мм | 455 | 455 | 455 | 555 | 655 | 655 | 655 |
| Ширина, мм | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 412 | 412 |
| Высота, мм | 440 | 540 | 650 | 600 | 640 | 600 | 750 |
| Объем, л | 62 | 77 | 92 | 104 | 131 | 162 | 202 |
| Диаметр патрубков сетевой воды | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Диаметр дымохода (мм) | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 170 | 170 |
| Минимально допустимая высота дымохода (м) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Габаритные размеры котла: | |||||||
| Высота, мм | 1120 | 1220 | 1330 | 1280 | 1310 | 1400 | 1550 |
| Глубина, мм | 750 | 750 | 750 | 850 | 950 | 960 | 960 |
| Ширина, мм | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 560 | 560 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Витязь |
| Страна производитель | Украина |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Длительного горения |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Кокс, Торф, Горючие сланцы, Солома, Овес, ДСП, МДФ, Стружка, Шелуха зерновых |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Гарантийный срок | 48 мес |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность | 20 кВт |
- Цена: 33 900 ₴


