




Пелетний котел Feniks С-17 plus
Пелетний котел Feniks С plus — це сучасне рішення для тих, хто цінує автоматизацію, екологічність і економічну витрату пального. Завдяки роботі на пелетах, цей котел забезпечує стабільне тепло без постійного контролю, що особливо зручно у повсякденному користуванні.
Основні переваги Feniks С plus:
Автоматичне керування
Котел оснащений системою автоматики, що дозволяє регулювати подачу пелет та температуру без втручання користувача.
Висока ефективність
Завдяки точному дозуванню палива й оптимізованій камері згоряння досягається максимальний ККД при мінімальних витратах.
Зменшене споживання палива
Економічний режим роботи дозволяє значно скоротити витрати, не знижуючи рівень комфорту в приміщенні.
Екологічність
Згорання пелет відбувається з мінімальними викидами, що робить котел безпечним для навколишнього середовища.
Feniks E plus — це поєднання інновацій та зручності, яке забезпечує тепло у вашому домі з мінімальними зусиллями та витратами!
Замовляйте просто зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної потужності та типу котла!
Зателефонуйте для безкоштовної консультації:
+380 (68) 780-71-03
| Модель котла |
Feniks С-17 |
Feniks С-22 |
Feniks С-27 |
Feniks С-35 |
Feniks С-50 |
Feniks С-62 |
Feniks С-75 |
| Потужність (кВт) | 17 | 22 | 27 | 35 | 50 | 62 | 75 |
| Опалювальна площа (м²) | 170 | 220 | 270 | 350 | 500 | 620 | 750 |
| Площа теплообміну (м²) | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 4,0 | 5,0 | 5,8 | 6,6 |
| ККД (%) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Тривалість горіння (год) | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 |
| Ємність води в котлі (л) | 78 | 86 | 95 | 151 | 178 | 208 | 265 |
| Вага котла (кг) | 307 | 333 | 361 | 480 | 620 | 682 | 897 |
| Параметри топки: | |||||||
| Глибина, мм | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 710 |
| Ширина, мм | 326 | 326 | 326 | 326 | 360 | 360 | 550 |
| Висота, мм | 465 | 465 | 465 | 465 | 724 | 830 | 750 |
| Об'єм, дм³ | 72 | 91 | 106 | 121 | 209 | 239 | 290 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотньої мережевої води (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 |
| Діаметр димоходу (мм) | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 250 | 250 |
| Мінімальна рекомендована висота димоходу (м) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Габаритні розміри котла: | |||||||
| Висота, мм | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1640 | 1750 | 1875 |
| Глибина, мм | 960 | 1050 | 1150 | 1260 | 1320 | 1350 | 1380 |
| Ширина, мм | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1399 | 1399 | 1632 |
| Модель котла |
Feniks С-98 |
Feniks С-125 |
Feniks С-150 |
Feniks С-200 |
Feniks С-250 |
Feniks С-300 |
| Потужність (кВт) | 98 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Опалювальна площа (м²) | 980 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Площа теплообміну (м²) | 8,7 | 9,6 | 10,5 | 14,6 | 18,4 | - |
| ККД (%) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Тривалість горіння (год) | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 |
| Ємність води в котлі (л) | 320 | 355 | 390 | 459 | 521 | 544 |
| Вага котла (кг) | 1067 | 1167 | 1262 | 1810 | 2245 | 2635 |
| Параметри топки: | ||||||
| Глибина, мм | 970 | 970 | 1050 | 1060 | 1280 | 1384 |
| Ширина, мм | 550 | 700 | 770 | 920 | 970 | 995 |
| Висота, мм | 750 | 750 | 750 | 920 | 1050 | 1050 |
| Об'єм, дм³ | 400 | 510 | 607 | 898 | 1303 | 1445 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотньої мережевої води (мм) | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Діаметр димоходу (мм) | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 |
| Мінімальна рекомендована висота димоходу (м) | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | - |
| Габаритні розміри котла: | ||||||
| Висота, мм | 1875 | 1875 | 1875 | 2070 | 2200 | 2200 |
| Глибина, мм | 1692 | 1692 | 1790 | 1845 | 2065 | 2175 |
| Ширина, мм | 1633 | 1782 | 1852 | 2007 | 2052 | 2155 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Фенікс |
| Країна виробник | Україна |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Пелетний |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Солома, Овес, ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Користувацькі характеристики | |
| Потужність | 17 кВт |
- Ціна: 119 300 ₴


